| 종목명   | 
|---|
| 삼양식품 | 
| 농심 | 
| 오뚜기 | 
| CJ제일제당 | 
| 조흥 | 
| CJ제일제당 우 | 
| 대한제분 | 
| KT&G | 
| 롯데칠성 | 
| 롯데웰푸드 | 
| 오리온 | 
| 빙그레 | 
| 롯데칠성우 | 
| SPC삼립 | 
| 남양유업 | 
| 삼양사 | 
| 사조산업 | 
| 사조대림 | 
| 삼양사우 | 
| 남양유업우 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양식품 | 1,348,000 | 26,000 | +1.97% | 73,631 | 100,242 | 101,545 | 
| 농심 | 436,000 | 4,500 | +1.04% | 32,352 | 14,025 | 26,520 | 
| 오뚜기 | 388,500 | 500 | +0.13% | 3,090 | 1,200 | 15,570 | 
| CJ제일제당 | 229,500 | 1,000 | -0.43% | 43,520 | 9,996 | 34,549 | 
| 조흥 | 156,000 | 300 | -0.19% | 56 | 9 | 936 | 
| CJ제일제당 우 | 139,100 | 100 | +0.07% | 3,682 | 511 | 1,846 | 
| 대한제분 | 138,500 | 1,200 | -0.86% | 1,756 | 244 | 2,341 | 
| KT&G | 134,200 | 300 | -0.22% | 168,006 | 22,556 | 160,869 | 
| 롯데칠성 | 115,300 | 1,300 | -1.11% | 18,262 | 2,112 | 10,699 | 
| 롯데웰푸드 | 114,000 | 900 | +0.80% | 18,932 | 2,173 | 10,607 | 
| 오리온 | 99,300 | 1,200 | -1.19% | 159,720 | 15,884 | 39,259 | 
| 빙그레 | 72,300 | 800 | +1.12% | 43,781 | 3,173 | 6,909 | 
| 롯데칠성우 | 67,400 | 0 | 0.00% | 1,516 | 102 | 523 | 
| SPC삼립 | 52,000 | 200 | -0.38% | 6,317 | 326 | 4,487 | 
| 남양유업 | 51,500 | 1,900 | -3.56% | 10,895 | 567 | 3,090 | 
| 삼양사 | 49,500 | 1,400 | -2.75% | 35,882 | 1,799 | 5,105 | 
| 사조산업 | 48,300 | 50 | +0.10% | 5,910 | 287 | 2,415 | 
| 사조대림 | 37,650 | 250 | -0.66% | 8,463 | 320 | 3,450 | 
| 삼양사우 | 35,450 | 250 | -0.70% | 552 | 20 | 131 | 
| 남양유업우 | 33,800 | 200 | -0.59% | 2,862 | 97 | 676 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				