| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,139,000 | 39,000 | +1.86% | 23,217 | 49,658 | 199,452 | 
| HD현대일렉트릭 | 894,000 | 9,000 | +1.02% | 76,074 | 68,241 | 322,261 | 
| SK하이닉스 | 561,000 | 7,000 | -1.23% | 1,575,438 | 881,983 | 4,084,093 | 
| LG에너지솔루션 | 474,500 | 12,000 | -2.47% | 208,196 | 99,884 | 1,110,330 | 
| LS ELECTRIC | 444,500 | 5,000 | +1.14% | 118,741 | 53,074 | 133,350 | 
| 삼성SDI | 321,500 | 4,000 | -1.23% | 610,879 | 197,136 | 259,082 | 
| LG이노텍 | 237,500 | 9,000 | +3.94% | 272,453 | 66,186 | 56,209 | 
| 삼성전기 | 230,000 | 5,000 | +2.22% | 235,169 | 53,920 | 171,796 | 
| 포스코퓨처엠 | 220,500 | 500 | +0.23% | 304,177 | 66,775 | 196,126 | 
| 삼성SDI우 | 183,900 | 3,400 | -1.82% | 9,388 | 1,742 | 2,975 | 
| 산일전기 | 159,900 | 1,000 | +0.63% | 300,072 | 47,757 | 48,682 | 
| 엘앤에프 | 125,700 | 1,000 | +0.80% | 662,562 | 82,465 | 45,649 | 
| 이수페타시스 | 112,900 | 5,300 | +4.93% | 1,483,862 | 168,936 | 82,879 | 
| 삼성전자 | 105,000 | 900 | +0.86% | 16,538,869 | 1,732,220 | 6,215,620 | 
| 삼성전기우 | 101,500 | 1,400 | +1.40% | 18,483 | 1,882 | 2,951 | 
| LG전자 | 87,700 | 100 | +0.11% | 396,300 | 34,481 | 142,851 | 
| 가온전선 | 82,800 | 8,800 | +11.89% | 350,685 | 27,826 | 13,698 | 
| 삼성전자우 | 82,500 | 0 | 0.00% | 2,642,438 | 219,409 | 673,179 | 
| 경동나비엔 | 70,500 | 400 | +0.57% | 23,097 | 1,621 | 10,271 | 
| 세방전지 | 65,700 | 600 | +0.92% | 43,256 | 2,835 | 9,198 | 
| 에코프로머티 | 64,100 | 200 | -0.31% | 254,327 | 16,284 | 44,827 | 
| 한국단자 | 62,200 | 300 | +0.48% | 11,263 | 699 | 6,292 | 
| 한화시스템 | 60,100 | 2,900 | -4.60% | 2,659,997 | 161,085 | 113,541 | 
| DB하이텍 | 58,400 | 500 | -0.85% | 126,702 | 7,440 | 25,407 | 
| 일진전기 | 58,100 | 1,000 | -1.69% | 983,800 | 57,380 | 27,705 | 
| LX세미콘 | 57,600 | 200 | -0.35% | 22,078 | 1,278 | 9,368 | 
| HD현대에너지솔루션 | 57,200 | 800 | -1.38% | 69,811 | 3,968 | 6,406 | 
| 해성디에스 | 51,500 | 400 | -0.77% | 84,093 | 4,311 | 8,755 | 
| 한화비전 | 50,900 | 100 | -0.20% | 139,493 | 7,106 | 25,699 | 
| LG전자우 | 44,700 | 150 | -0.33% | 50,362 | 2,257 | 7,682 | 
| 두산퓨얼셀 | 43,200 | 700 | -1.59% | 1,005,366 | 43,902 | 28,293 | 
| 신도리코 | 42,800 | 200 | -0.47% | 2,567 | 110 | 4,314 | 
| 대덕전자 | 37,500 | 350 | +0.94% | 541,642 | 20,191 | 18,531 | 
| 삼화전기 | 35,350 | 550 | -1.53% | 39,452 | 1,413 | 2,338 | 
| 삼화콘덴서 | 33,200 | 550 | +1.68% | 94,757 | 3,176 | 3,451 | 
| SK아이이테크놀로지 | 31,100 | 850 | -2.66% | 84,617 | 2,647 | 25,436 | 
| 엠씨넥스 | 31,000 | 50 | -0.16% | 16,583 | 515 | 5,574 | 
| 롯데에너지머티리얼즈 | 26,350 | 100 | +0.38% | 34,101 | 902 | 13,798 | 
| 대한전선 | 24,850 | 3,800 | +18.05% | 12,882,040 | 304,779 | 46,332 | 
| DN오토모티브 | 24,000 | 200 | -0.83% | 22,102 | 532 | 14,043 | 
| 자화전자 | 21,550 | 600 | +2.86% | 124,276 | 2,714 | 4,689 | 
| 코리아써키트 | 20,450 | 490 | +2.45% | 242,477 | 4,899 | 4,830 | 
| 경인전자 | 20,400 | 50 | -0.24% | 226 | 5 | 320 | 
| 비에이치 | 18,280 | 470 | +2.64% | 587,721 | 10,816 | 6,162 | 
| 솔루엠 | 17,670 | 180 | -1.01% | 81,371 | 1,433 | 8,449 | 
| 대동전자 | 15,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,578 | 
| LG디스플레이 | 14,660 | 710 | +5.09% | 4,232,076 | 62,058 | 73,300 | 
| 두산퓨얼셀2우B | 12,070 | 380 | -3.05% | 7,480 | 91 | 360 | 
| 대덕전자1우 | 11,390 | 40 | +0.35% | 8,688 | 99 | 239 | 
| 삼영전자 | 10,740 | 60 | -0.56% | 19,114 | 205 | 2,148 | 
| 솔루스첨단소재 | 9,240 | 40 | +0.43% | 105,958 | 989 | 6,488 | 
| 두산퓨얼셀1우 | 8,610 | 100 | -1.15% | 62,832 | 537 | 1,151 | 
| 휴니드 | 8,270 | 150 | -1.78% | 44,575 | 369 | 1,167 | 
| 코리아써우 | 7,960 | 160 | +2.05% | 3,233 | 25 | 236 | 
| 코리아써키트2우B | 7,600 | 190 | -2.44% | 269 | 2 | 60 | 
| 한솔테크닉스 | 6,440 | 220 | -3.30% | 226,441 | 1,481 | 2,068 | 
| 드림텍 | 6,340 | 0 | 0.00% | 100,492 | 638 | 4,368 | 
| 티에이치엔 | 6,040 | 270 | +4.68% | 184,450 | 1,091 | 1,087 | 
| KH 필룩스 | 5,310 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,382 | 
| 성문전자우 | 4,250 | 50 | +1.19% | 604 | 3 | 26 | 
| 대원전선우 | 4,075 | 195 | +5.03% | 588,323 | 2,457 | 107 | 
| 솔루스첨단소재2우B | 3,865 | 50 | +1.31% | 902 | 3 | 146 | 
| 대원전선 | 3,745 | 105 | +2.88% | 20,651,001 | 77,986 | 2,808 | 
| 삼화전자 | 3,145 | 20 | -0.63% | 54,949 | 173 | 532 | 
| 와이투솔루션 | 3,025 | 5 | +0.17% | 26,556 | 81 | 1,106 | 
| 선도전기 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 540 | 
| 광전자 | 1,933 | 13 | -0.67% | 17,677 | 34 | 1,120 | 
| 솔루스첨단소재1우 | 1,920 | 14 | +0.73% | 5,583 | 11 | 325 | 
| 신성이엔지 | 1,863 | 47 | -2.46% | 1,663,632 | 3,125 | 3,835 | 
| 광명전기 | 1,607 | 73 | +4.76% | 785,054 | 1,224 | 696 | 
| 써니전자 | 1,540 | 3 | +0.20% | 102,596 | 158 | 547 | 
| 아남전자 | 1,254 | 2 | +0.16% | 69,868 | 88 | 967 | 
| 씨아이테크 | 1,180 | 31 | +2.70% | 309,510 | 373 | 594 | 
| 성문전자 | 1,154 | 8 | -0.69% | 61,678 | 71 | 259 | 
| 주성코퍼레이션 | 939 | 4 | +0.43% | 109,802 | 103 | 496 | 
| 일진디스플 | 902 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 465 | 
| KEC | 786 | 8 | -1.01% | 476,947 | 378 | 1,578 | 
| 금호전기 | 689 | 9 | +1.32% | 143,363 | 97 | 424 | 
| 엑시큐어하이트론 | 638 | 5 | +0.79% | 277,408 | 177 | 488 | 
| 에이엔피 | 511 | 2 | -0.39% | 99,158 | 52 | 231 | 
| 주연테크 | 507 | 2 | -0.39% | 14,968 | 8 | 327 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
