실시간
2025.10.31 (장종료) 새로고침
+0.86%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 2,135,000 35,000 +1.67% 43,383 92,804 199,079
HD현대일렉트릭 870,000 15,000 -1.69% 184,599 163,634 313,610
SK하이닉스 559,000 9,000 -1.58% 3,343,065 1,872,268 4,069,533
LG에너지솔루션 473,000 13,500 -2.77% 498,897 237,095 1,106,820
LS ELECTRIC 435,000 4,500 -1.02% 237,242 104,908 130,500
삼성SDI 322,000 3,500 -1.08% 1,007,073 323,984 259,485
삼성전기 245,000 20,000 +8.89% 908,083 215,955 183,000
LG이노텍 241,000 12,500 +5.47% 412,363 99,684 57,038
포스코퓨처엠 216,500 3,500 -1.59% 477,475 104,452 192,569
삼성SDI우 183,300 4,000 -2.14% 15,531 2,867 2,966
산일전기 156,700 2,200 -1.38% 541,673 85,647 47,708
엘앤에프 122,100 2,600 -2.09% 1,009,112 125,389 44,342
이수페타시스 113,900 6,300 +5.86% 2,082,987 236,842 83,613
삼성전자 107,500 3,400 +3.27% 36,643,938 3,879,490 6,363,611
삼성전기우 106,700 6,600 +6.59% 52,243 5,432 3,102
LG전자 87,600 0 0.00% 1,103,511 96,468 142,688
삼성전자우 84,400 1,900 +2.30% 6,065,533 506,536 688,683
가온전선 84,000 10,000 +13.51% 546,846 44,209 13,896
경동나비엔 70,600 500 +0.71% 40,435 2,845 10,285
세방전지 65,200 100 +0.15% 79,531 5,213 9,128
에코프로머티 63,000 1,300 -2.02% 422,158 26,895 44,057
한국단자 61,900 0 0.00% 18,877 1,171 6,261
한화시스템 59,900 3,100 -4.92% 3,364,157 203,397 113,163
DB하이텍 58,800 100 -0.17% 221,147 12,968 25,581
일진전기 57,600 1,500 -2.54% 1,771,613 102,700 27,467
LX세미콘 57,300 500 -0.87% 40,209 2,319 9,319
HD현대에너지솔루션 56,800 1,200 -2.07% 101,340 5,762 6,362
해성디에스 51,600 300 -0.58% 137,909 7,081 8,772
한화비전 50,400 600 -1.18% 413,724 20,965 25,446
LG전자우 44,750 100 -0.22% 78,482 3,514 7,691
두산퓨얼셀 42,700 1,200 -2.73% 1,749,699 75,499 27,966
신도리코 42,550 450 -1.05% 6,392 273 4,289
대덕전자 37,950 800 +2.15% 963,435 36,106 18,754
삼화전기 35,100 800 -2.23% 89,883 3,180 2,321
삼화콘덴서 33,800 1,150 +3.52% 172,127 5,772 3,514
엠씨넥스 31,150 100 +0.32% 49,626 1,547 5,601
SK아이이테크놀로지 30,700 1,250 -3.91% 185,246 5,756 25,109
롯데에너지머티리얼즈 26,000 250 -0.95% 68,949 1,813 13,615
대한전선 24,200 3,150 +14.96% 17,588,501 418,598 45,120
DN오토모티브 23,300 900 -3.72% 118,776 2,792 13,633
자화전자 21,700 750 +3.58% 221,716 4,796 4,721
코리아써키트 20,650 690 +3.46% 540,473 11,018 4,878
경인전자 20,550 100 +0.49% 2,118 44 323
비에이치 18,370 560 +3.14% 857,935 15,747 6,193
솔루엠 17,900 50 +0.28% 167,730 2,966 8,559
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
LG디스플레이 14,700 750 +5.38% 7,207,254 105,416 73,500
두산퓨얼셀2우B 12,190 260 -2.09% 13,454 163 364
대덕전자1우 11,470 120 +1.06% 20,052 228 240
삼영전자 10,700 100 -0.93% 52,420 560 2,140
솔루스첨단소재 9,180 20 -0.22% 237,015 2,195 6,446
두산퓨얼셀1우 8,430 280 -3.21% 99,348 847 1,127
휴니드 8,200 220 -2.61% 87,361 721 1,158
코리아써우 7,900 100 +1.28% 5,991 47 234
코리아써키트2우B 7,770 20 -0.26% 918 7 61
한솔테크닉스 6,510 150 -2.25% 367,361 2,391 2,090
드림텍 6,400 60 +0.95% 147,617 939 4,409
티에이치엔 5,880 110 +1.91% 263,566 1,562 1,058
KH 필룩스 5,310 0 0.00% 0 0 1,382
성문전자우 4,220 20 +0.48% 729 3 25
대원전선우 4,025 145 +3.74% 688,756 2,858 106
솔루스첨단소재2우B 3,875 60 +1.57% 1,122 4 146
대원전선 3,650 10 +0.27% 26,631,149 100,021 2,737
삼화전자 3,120 45 -1.42% 92,249 290 527
와이투솔루션 3,020 0 0.00% 172,431 518 1,105
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
솔루스첨단소재1우 1,925 19 +1.00% 15,081 29 325
광전자 1,913 33 -1.70% 63,403 122 1,108
신성이엔지 1,848 62 -3.25% 2,905,780 5,423 3,804
광명전기 1,572 38 +2.48% 1,130,525 1,767 681
써니전자 1,535 2 -0.13% 166,725 256 545
아남전자 1,256 4 +0.32% 157,951 198 969
씨아이테크 1,199 50 +4.35% 370,230 445 604
성문전자 1,141 21 -1.81% 97,997 112 256
주성코퍼레이션 923 12 -1.28% 352,320 329 487
일진디스플 902 0 0.00% 0 0 465
KEC 777 17 -2.14% 1,090,115 858 1,560
금호전기 679 1 -0.15% 215,307 146 418
엑시큐어하이트론 627 6 -0.95% 636,693 403 479
주연테크 511 2 +0.39% 50,479 26 330
에이엔피 503 10 -1.95% 136,189 71 227

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준