| 종목명   | 
|---|
| 하이록코리아 | 
| 성광벤드 | 
| 태웅 | 
| 태광 | 
| 에이치브이엠 | 
| 알멕 | 
| 삼목에스폼 | 
| 삼영엠텍 | 
| 삼양컴텍 | 
| 포스코엠텍 | 
| 우양에이치씨 | 
| 세명전기 | 
| 엔알비 | 
| 한선엔지니어링 | 
| 해성에어로보틱스 | 
| 승일 | 
| 동일금속 | 
| 원일특강 | 
| 한창산업 | 
| 제일테크노스 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이록코리아 | 37,200 | 100 | +0.27% | 52,198 | 1,939 | 4,378 | 
| 성광벤드 | 31,500 | 300 | -0.94% | 161,517 | 5,113 | 8,366 | 
| 태웅 | 30,750 | 600 | -1.91% | 136,411 | 4,223 | 6,152 | 
| 태광 | 28,250 | 1,350 | +5.02% | 680,198 | 19,184 | 7,486 | 
| 에이치브이엠 | 23,200 | 350 | -1.49% | 79,979 | 1,859 | 2,761 | 
| 알멕 | 21,600 | 250 | -1.14% | 12,335 | 269 | 1,381 | 
| 삼목에스폼 | 19,900 | 150 | -0.75% | 14,753 | 295 | 2,925 | 
| 삼영엠텍 | 17,890 | 510 | -2.77% | 1,250,243 | 22,967 | 2,326 | 
| 삼양컴텍 | 15,900 | 60 | -0.38% | 341,172 | 5,369 | 6,552 | 
| 포스코엠텍 | 15,310 | 300 | -1.92% | 207,078 | 3,210 | 6,375 | 
| 우양에이치씨 | 13,990 | 610 | -4.18% | 19,658 | 278 | 2,069 | 
| 세명전기 | 11,460 | 70 | +0.61% | 1,389,561 | 16,086 | 1,747 | 
| 엔알비 | 11,350 | 130 | +1.16% | 265,146 | 3,048 | 1,183 | 
| 한선엔지니어링 | 10,820 | 70 | +0.65% | 324,881 | 3,502 | 1,869 | 
| 해성에어로보틱스 | 9,700 | 190 | +2.00% | 496,963 | 4,851 | 1,083 | 
| 승일 | 9,100 | 20 | +0.22% | 583 | 5 | 558 | 
| 동일금속 | 7,780 | 20 | +0.26% | 317 | 2 | 708 | 
| 원일특강 | 7,600 | 80 | +1.06% | 9,510 | 71 | 334 | 
| 한창산업 | 7,290 | 10 | -0.14% | 20,271 | 148 | 379 | 
| 제일테크노스 | 6,550 | 30 | +0.46% | 16,429 | 107 | 590 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				