| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 948,000 | 2,000 | -0.21% | 48,190 | 45,275 | 156,646 | 
| 두산우 | 511,000 | 11,000 | -2.11% | 22,713 | 11,533 | 20,422 | 
| HD한국조선해양 | 480,500 | 19,000 | +4.12% | 146,343 | 69,006 | 340,065 | 
| 두산2우B | 464,000 | 0 | 0.00% | 2,528 | 1,141 | 4,144 | 
| SK스퀘어 | 280,000 | 1,000 | -0.36% | 170,886 | 47,514 | 371,114 | 
| SK | 248,000 | 500 | +0.20% | 63,897 | 15,773 | 179,807 | 
| LS | 211,500 | 6,000 | -2.76% | 276,158 | 58,520 | 67,046 | 
| HD현대 | 209,500 | 500 | -0.24% | 81,887 | 17,138 | 165,491 | 
| 한국금융지주 | 186,100 | 8,500 | +4.79% | 257,868 | 47,408 | 103,706 | 
| SK우 | 184,600 | 2,000 | -1.07% | 1,943 | 360 | 1,045 | 
| CJ | 172,400 | 3,000 | +1.77% | 39,705 | 6,825 | 50,301 | 
| CJ4우(전환) | 147,000 | 1,000 | +0.68% | 1,492 | 219 | 6,213 | 
| 세아제강지주 | 144,700 | 600 | -0.41% | 5,043 | 728 | 5,993 | 
| 영원무역홀딩스 | 141,800 | 400 | +0.28% | 10,443 | 1,477 | 19,142 | 
| 한국금융지주우 | 128,900 | 4,100 | +3.29% | 18,916 | 2,425 | 7,551 | 
| 효성 | 126,500 | 3,100 | +2.51% | 27,561 | 3,483 | 21,177 | 
| KB금융 | 117,300 | 1,500 | +1.30% | 474,716 | 55,320 | 447,455 | 
| OCI홀딩스 | 114,200 | 2,900 | -2.48% | 61,392 | 7,041 | 21,487 | 
| 메리츠금융지주 | 112,000 | 1,400 | +1.27% | 91,510 | 10,226 | 196,248 | 
| 동아쏘시오홀딩스 | 109,100 | 700 | +0.65% | 6,565 | 714 | 7,131 | 
| 한진칼 | 105,400 | 9,100 | -7.95% | 68,004 | 7,374 | 70,367 | 
| 삼양홀딩스 | 104,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,983 | 
| 농심홀딩스 | 94,600 | 1,300 | +1.39% | 9,318 | 876 | 4,387 | 
| CJ우 | 92,500 | 1,000 | +1.09% | 1,687 | 155 | 2,091 | 
| 하나금융지주 | 86,500 | 600 | +0.70% | 475,067 | 40,769 | 240,752 | 
| LG | 80,900 | 1,800 | -2.18% | 138,721 | 11,266 | 124,765 | 
| CS홀딩스 | 74,700 | 900 | -1.19% | 862 | 65 | 862 | 
| 신한지주 | 73,900 | 600 | +0.82% | 530,524 | 38,840 | 358,781 | 
| 미원홀딩스 | 70,800 | 1,000 | -1.39% | 336 | 24 | 1,643 | 
| LG우 | 64,800 | 1,000 | -1.52% | 3,735 | 242 | 1,951 | 
| SNT홀딩스 | 63,300 | 400 | -0.63% | 10,168 | 644 | 10,320 | 
| SK디스커버리 | 59,600 | 1,300 | +2.23% | 12,304 | 731 | 10,935 | 
| HS효성 | 58,600 | 600 | -1.01% | 3,589 | 211 | 2,183 | 
| 경동인베스트 | 53,700 | 500 | -0.92% | 5,497 | 295 | 1,270 | 
| 카카오페이 | 52,400 | 0 | 0.00% | 188,274 | 9,880 | 70,812 | 
| 삼성카드 | 50,100 | 450 | +0.91% | 21,594 | 1,076 | 58,045 | 
| 샘표 | 49,300 | 450 | -0.90% | 3,280 | 162 | 1,418 | 
| 동원산업 | 48,400 | 750 | +1.57% | 21,953 | 1,061 | 21,368 | 
| GS | 48,150 | 550 | -1.13% | 80,717 | 3,882 | 44,739 | 
| LS에코에너지 | 47,600 | 350 | +0.74% | 181,343 | 8,497 | 14,577 | 
| GS우 | 44,250 | 200 | -0.45% | 2,182 | 97 | 790 | 
| 코오롱 | 44,000 | 500 | +1.15% | 41,309 | 1,804 | 5,556 | 
| HL홀딩스 | 41,250 | 1,050 | +2.61% | 18,299 | 751 | 3,801 | 
| 풍산홀딩스 | 40,150 | 150 | -0.37% | 9,007 | 362 | 5,789 | 
| 한미사이언스 | 39,350 | 1,150 | +3.01% | 112,136 | 4,387 | 26,912 | 
| GS피앤엘 | 39,200 | 850 | +2.22% | 41,469 | 1,621 | 7,774 | 
| SK디스커버리우 | 39,000 | 100 | -0.26% | 1,211 | 47 | 512 | 
| 한진칼우 | 34,700 | 2,000 | -5.45% | 11,717 | 414 | 186 | 
| 노루홀딩스우 | 30,750 | 500 | +1.65% | 22 | 1 | 75 | 
| 롯데지주우 | 29,850 | 450 | -1.49% | 826 | 25 | 240 | 
| 롯데지주 | 29,550 | 250 | -0.84% | 70,089 | 2,072 | 31,001 | 
| 쿠쿠홀딩스 | 28,150 | 200 | +0.72% | 12,564 | 354 | 10,011 | 
| 우리금융지주 | 25,600 | 100 | +0.39% | 665,322 | 16,990 | 187,924 | 
| 한국앤컴퍼니 | 23,450 | 150 | -0.64% | 18,399 | 434 | 22,262 | 
| 카카오뱅크 | 23,150 | 350 | +1.54% | 321,615 | 7,424 | 110,423 | 
| 노루홀딩스 | 22,750 | 100 | -0.44% | 12,112 | 276 | 3,024 | 
| JB금융지주 | 22,650 | 200 | -0.88% | 105,574 | 2,384 | 43,303 | 
| 코오롱우 | 21,600 | 150 | -0.69% | 4,792 | 103 | 233 | 
| 기업은행 | 19,330 | 170 | +0.89% | 392,921 | 7,560 | 154,142 | 
| 오리온홀딩스 | 19,020 | 20 | -0.11% | 43,256 | 825 | 11,915 | 
| HDC | 18,550 | 300 | +1.64% | 57,153 | 1,054 | 11,082 | 
| F&F홀딩스 | 17,770 | 420 | -2.31% | 12,827 | 229 | 6,951 | 
| 코스맥스비티아이 | 14,120 | 240 | -1.67% | 26,554 | 373 | 1,356 | 
| BNK금융지주 | 13,970 | 150 | +1.09% | 591,690 | 8,190 | 43,925 | 
| iM금융지주 | 13,440 | 90 | -0.67% | 268,837 | 3,604 | 21,780 | 
| 제주은행 | 13,280 | 70 | -0.52% | 83,913 | 1,111 | 5,020 | 
| 대상홀딩스우 | 13,190 | 0 | 0.00% | 2,713 | 35 | 120 | 
| 하이트진로홀딩스우 | 12,090 | 190 | -1.55% | 11 | 0 | 57 | 
| 콜마홀딩스 | 11,110 | 70 | -0.63% | 232,194 | 2,574 | 3,810 | 
| 맥쿼리인프라 | 11,010 | 40 | -0.36% | 1,325,425 | 14,623 | 52,729 | 
| 스틱인베스트먼트 | 10,720 | 1,130 | +11.78% | 332,423 | 3,480 | 4,468 | 
| KB발해인프라 | 10,170 | 30 | -0.29% | 50,413 | 510 | 12,463 | 
| AK홀딩스 | 9,790 | 110 | -1.11% | 3,079 | 30 | 1,297 | 
| 하이트진로홀딩스 | 9,740 | 50 | -0.51% | 12,128 | 118 | 2,260 | 
| 서연 | 9,570 | 150 | +1.59% | 31,632 | 301 | 2,247 | 
| 대상홀딩스 | 9,200 | 30 | -0.33% | 53,482 | 494 | 3,332 | 
| 대덕 | 9,070 | 50 | -0.55% | 67,149 | 608 | 3,074 | 
| 대덕1우 | 9,070 | 40 | +0.44% | 2 | 0 | 110 | 
| LX홀딩스1우 | 8,590 | 100 | +1.18% | 131 | 1 | 126 | 
| LX홀딩스 | 8,180 | 20 | -0.24% | 78,017 | 638 | 6,240 | 
| 크라운해태홀딩스우 | 8,090 | 0 | 0.00% | 877 | 7 | 49 | 
| 현대지에프홀딩스 | 7,870 | 110 | +1.42% | 74,002 | 577 | 12,270 | 
| 동국홀딩스 | 7,350 | 60 | -0.81% | 12,824 | 94 | 2,337 | 
| 일진홀딩스 | 6,910 | 160 | +2.37% | 201,366 | 1,368 | 3,410 | 
| 크라운해태홀딩스 | 6,720 | 110 | -1.61% | 20,295 | 137 | 998 | 
| 에이플러스에셋 | 6,180 | 60 | +0.98% | 60,012 | 369 | 1,397 | 
| 티와이홀딩스우 | 4,490 | 95 | -2.07% | 1,216 | 5 | 56 | 
| 대신밸류리츠 | 4,440 | 0 | 0.00% | 9,080 | 40 | 2,654 | 
| 디와이 | 4,270 | 0 | 0.00% | 27,936 | 119 | 1,124 | 
| BGF | 3,790 | 10 | +0.26% | 23,290 | 88 | 3,628 | 
| JW홀딩스 | 3,280 | 30 | +0.92% | 57,351 | 187 | 2,425 | 
| 한솔홀딩스 | 3,020 | 45 | -1.47% | 45,280 | 137 | 1,239 | 
| 티와이홀딩스 | 2,575 | 75 | -2.83% | 52,771 | 136 | 1,299 | 
| 한국자산신탁 | 2,225 | 10 | -0.45% | 64,665 | 144 | 2,723 | 
| 신한글로벌액티브리츠 | 1,383 | 2 | +0.14% | 24,437 | 34 | 601 | 
| 한국토지신탁 | 1,304 | 8 | +0.62% | 154,720 | 201 | 3,292 | 
| KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 | 
| 한국전자홀딩스 | 691 | 5 | -0.72% | 60,027 | 41 | 323 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
