| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 869,035 | 
| 한미약품 | 425,000 | 34,500 | +8.83% | 524,705 | 220,966 | 54,447 | 
| 셀트리온 | 175,600 | 500 | +0.29% | 509,537 | 89,596 | 405,529 | 
| 대웅제약 | 139,400 | 2,700 | +1.98% | 36,322 | 5,042 | 16,152 | 
| 녹십자 | 129,700 | 700 | +0.54% | 53,243 | 6,886 | 15,157 | 
| 유한양행 | 118,000 | 2,000 | +1.72% | 469,522 | 55,561 | 94,363 | 
| 유한양행우 | 105,000 | 1,000 | +0.96% | 6,497 | 679 | 1,240 | 
| 종근당 | 82,800 | 500 | +0.61% | 37,367 | 3,096 | 11,429 | 
| 명인제약 | 82,200 | 900 | -1.08% | 115,160 | 9,584 | 12,001 | 
| JW중외제약2우B | 59,600 | 800 | -1.32% | 96 | 6 | 125 | 
| SK바이오사이언스 | 50,700 | 200 | -0.39% | 95,939 | 4,880 | 39,733 | 
| 동아에스티 | 48,900 | 1,450 | +3.06% | 32,809 | 1,593 | 4,573 | 
| 종근당홀딩스 | 45,200 | 0 | 0.00% | 6,386 | 288 | 2,264 | 
| 한올바이오파마 | 41,400 | 7,600 | +22.49% | 4,553,293 | 182,521 | 21,628 | 
| JW중외제약우 | 27,150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 93 | 
| 신풍제약우 | 25,600 | 500 | -1.92% | 5,625 | 145 | 563 | 
| JW중외제약 | 23,500 | 350 | +1.51% | 85,181 | 1,988 | 5,472 | 
| 일동제약 | 23,500 | 1,050 | +4.68% | 1,232,839 | 28,650 | 7,435 | 
| 일성아이에스 | 23,000 | 50 | +0.22% | 2,694 | 62 | 3,059 | 
| 대웅 | 21,650 | 100 | +0.46% | 105,667 | 2,298 | 12,588 | 
| 종근당바이오 | 21,600 | 200 | +0.93% | 9,270 | 200 | 1,185 | 
| 삼진제약 | 19,730 | 30 | -0.15% | 17,557 | 346 | 2,742 | 
| 유나이티드제약 | 19,010 | 280 | +1.49% | 27,220 | 516 | 3,105 | 
| 파미셀 | 16,970 | 280 | -1.62% | 2,906,189 | 49,345 | 10,185 | 
| 제일약품 | 14,380 | 40 | -0.28% | 15,312 | 222 | 2,115 | 
| 신풍제약 | 13,550 | 20 | +0.15% | 322,612 | 4,364 | 7,179 | 
| JW생명과학 | 13,450 | 0 | 0.00% | 54,481 | 728 | 2,130 | 
| 일양약품 | 13,050 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,491 | 
| 대원제약 | 13,010 | 50 | -0.38% | 19,936 | 259 | 2,918 | 
| 일양약품우 | 12,980 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 58 | 
| 하나제약 | 11,510 | 60 | -0.52% | 27,023 | 311 | 2,046 | 
| 한독 | 11,400 | 30 | +0.26% | 11,345 | 130 | 1,569 | 
| 환인제약 | 11,400 | 60 | +0.53% | 30,739 | 351 | 2,120 | 
| 이연제약 | 10,790 | 10 | -0.09% | 21,235 | 230 | 2,006 | 
| 유유제약2우B | 10,160 | 40 | -0.39% | 698 | 7 | 33 | 
| 삼일제약 | 9,500 | 280 | +3.04% | 172,024 | 1,625 | 2,061 | 
| 보령 | 8,830 | 10 | -0.11% | 153,720 | 1,359 | 7,575 | 
| 일동홀딩스 | 8,470 | 60 | +0.71% | 47,092 | 402 | 977 | 
| 동화약품 | 6,260 | 30 | +0.48% | 63,197 | 398 | 1,749 | 
| 경보제약 | 5,900 | 90 | +1.55% | 34,408 | 203 | 1,411 | 
| 광동제약 | 5,710 | 20 | -0.35% | 48,775 | 279 | 2,993 | 
| 바이오노트 | 5,510 | 10 | -0.18% | 43,997 | 242 | 5,623 | 
| 유유제약1우 | 4,730 | 60 | +1.28% | 1,567 | 7 | 107 | 
| 국제약품 | 4,265 | 55 | +1.31% | 59,902 | 255 | 902 | 
| 유유제약 | 4,150 | 5 | +0.12% | 47,595 | 197 | 707 | 
| 팜젠사이언스 | 4,035 | 45 | -1.10% | 94,186 | 380 | 759 | 
| 부광약품 | 3,695 | 0 | 0.00% | 375,090 | 1,396 | 3,646 | 
| 현대약품 | 3,695 | 30 | -0.81% | 53,749 | 199 | 1,182 | 
| 진원생명과학 | 2,100 | 30 | +1.45% | 291,478 | 614 | 1,794 | 
| 영진약품 | 2,060 | 20 | +0.98% | 395,525 | 817 | 3,768 | 
| 명문제약 | 1,587 | 1 | +0.06% | 105,236 | 166 | 539 | 
| 삼성제약 | 1,533 | 40 | +2.68% | 437,156 | 660 | 1,444 | 
| 동성제약 | 973 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 259 | 
| 에이프로젠바이오로직스 | 552 | 5 | -0.90% | 402,850 | 223 | 1,095 | 
| 오리엔트바이오 | 549 | 5 | -0.90% | 593,506 | 328 | 651 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
