실시간
2025.10.31 (장종료) 새로고침
+1.03%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 243,500 2,500 -1.02% 20,865 5,130 17,034
씨어스테크놀로지 80,000 2,800 -3.38% 136,118 10,948 10,133
큐리옥스바이오시스템즈 75,700 6,200 +8.92% 449,720 33,335 12,934
넥스트바이오메디컬 60,500 700 +1.17% 75,135 4,577 4,917
티에스이 51,900 800 +1.57% 69,228 3,575 5,741
클래시스 49,300 450 +0.92% 177,248 8,741 32,294
토모큐브 43,850 3,800 +9.49% 595,936 25,716 5,812
인바디 28,650 1,700 +6.31% 199,314 5,624 3,862
케이엔알시스템 26,650 600 +2.30% 650,254 17,515 2,904
바텍 21,950 350 -1.57% 29,980 659 3,261
피앤에스로보틱스 21,300 1,000 +4.93% 736,901 15,412 1,399
제이피아이헬스케어 19,330 520 -2.62% 175,984 3,432 987
뷰웍스 18,930 320 -1.66% 73,481 1,394 1,846
아이센스 17,300 0 0.00% 107,688 1,873 4,773
인터로조 17,150 100 -0.58% 19,749 336 2,118
디오 16,800 110 +0.66% 39,873 659 2,415
하이비젼시스템 16,190 90 +0.56% 55,787 899 2,419
아스테라시스 14,990 20 -0.13% 140,024 2,121 5,622
바이오다인 13,850 220 +1.61% 49,679 689 4,122
퓨런티어 13,610 600 +4.61% 156,303 2,136 1,165
오상헬스케어 12,920 130 -1.00% 23,995 311 1,875
비올 12,500 140 -1.11% 68,362 856 7,302
에스오에스랩 11,650 1,300 +12.56% 2,726,178 31,075 2,060
코메론 10,520 170 -1.59% 23,293 246 952
동방메디컬 9,490 270 +2.93% 161,318 1,534 1,975
엘앤케이바이오 9,030 140 -1.53% 60,385 550 1,874
위드텍 8,790 110 +1.27% 52,083 458 895
원텍 8,500 20 +0.24% 479,070 4,076 7,647
플라즈맵 8,350 350 +4.38% 3,187 26 321
마이크로디지탈 8,330 60 -0.72% 123,771 1,008 1,547
스마트레이더시스템 8,270 440 +5.62% 234,112 1,907 1,297
휴비츠 8,250 10 -0.12% 24,698 204 948
파인메딕스 7,810 10 +0.13% 27,102 211 439
코셈 7,480 40 +0.54% 6,397 48 427
오스테오닉 7,200 80 -1.10% 162,521 1,170 1,488
라메디텍 7,150 10 +0.14% 37,173 266 629
이엘씨 6,950 120 -1.70% 29,374 204 847
레이저옵텍 6,300 100 +1.61% 60,728 375 773
엠아이텍 6,160 120 -1.91% 117,765 727 1,994
엠투아이 6,140 90 +1.49% 21,317 131 1,038
진시스템 5,960 100 -1.65% 9,123 54 420
다원넥스뷰 5,880 120 -2.00% 42,523 246 471
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,515
파이버프로 5,640 70 +1.26% 100,869 566 1,853
세코닉스 5,530 160 +2.98% 131,380 724 818
디알젬 5,510 10 +0.18% 18,998 104 624
레이언스 5,490 30 -0.54% 5,041 28 911
메디아나 5,310 0 0.00% 43,505 232 988
레이 5,250 0 0.00% 39,683 208 819
피제이전자 5,220 20 -0.38% 32,969 172 783
하이로닉 5,090 0 0.00% 0 0 946
코렌텍 5,030 50 -0.98% 52,445 264 643
웨이브일렉트로 5,020 80 -1.57% 57,934 299 721
제노레이 4,765 110 -2.26% 47,131 225 693
덴티스 4,695 50 +1.08% 37,491 177 742
프로티아 4,525 35 +0.78% 27,812 124 583
피에스텍 4,215 5 +0.12% 6,068 26 812
퀀타매트릭스 4,175 115 -2.68% 158,282 673 817
빅텍 3,735 25 -0.66% 232,323 869 1,070
롤링스톤 3,550 40 -1.11% 17,365 63 298
셀바스헬스케어 3,465 35 +1.02% 31,526 109 892
얼라인드 3,340 30 +0.91% 98,243 333 480
리메드 3,300 85 +2.64% 201,163 656 1,039
아이빔테크놀로지 3,230 60 -1.82% 62,566 204 488
나노엔텍 3,115 10 -0.32% 104,513 327 1,187
피엠티 2,950 30 -1.01% 37,678 111 319
민테크 2,930 110 +3.90% 383,231 1,120 692
에스지헬스케어 2,910 65 +2.28% 28,482 82 329
솔디펜스 2,890 30 -1.03% 207,952 606 669
프리시젼바이오 2,520 60 -2.33% 44,883 113 293
시너지이노베이션 2,435 25 -1.02% 236,672 579 2,145
노을 2,375 80 +3.49% 404,614 963 877
센코 2,125 5 -0.23% 100,512 212 741
알파녹스 2,020 60 -2.88% 232,747 471 406
이엘피 1,990 8 -0.40% 33,795 68 186
디알텍 1,983 28 +1.43% 180,346 355 1,516
옵트론텍 1,928 61 +3.27% 94,273 179 640
멕아이씨에스 1,779 20 -1.11% 50,405 90 286
3S 1,770 4 +0.23% 95,026 168 939
LK삼양 1,770 160 -8.29% 6,174,127 11,632 898
비스토스 1,709 38 -2.18% 480,479 825 393
지슨 1,699 9 +0.53% 87,374 148 939
이오플로우 1,490 0 0.00% 0 0 523
에스에이티 1,246 21 +1.71% 32,193 39 326
한국비티비 1,079 25 +2.37% 21,487 23 706
재영솔루텍 1,068 47 +4.60% 39,454,746 44,213 1,087
시지메드텍 971 4 +0.41% 299,349 290 1,003
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
코아시아씨엠 849 30 +3.66% 104,852 88 385
네오펙트 824 11 +1.35% 62,659 52 416
옴니시스템 792 8 -1.00% 160,238 127 471
씨유메디칼 594 0 0.00% 17,405 10 360
해성옵틱스 562 6 +1.08% 280,965 158 252
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 230
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
넥스트아이 331 3 -0.90% 126,722 42 283

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준