| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 802,000 | 1,000 | -0.12% | 1,230 | 984 | 8,929 | 
| 한국쉘석유 | 440,500 | 5,000 | -1.12% | 3,450 | 1,523 | 5,726 | 
| KCC | 439,500 | 4,500 | -1.01% | 15,825 | 6,991 | 39,056 | 
| LG화학 | 397,500 | 7,500 | -1.85% | 501,207 | 197,383 | 280,605 | 
| LG생활건강 | 284,500 | 2,500 | -0.87% | 48,408 | 13,795 | 43,535 | 
| 에이피알 | 255,000 | 1,500 | +0.59% | 432,968 | 111,251 | 95,448 | 
| 한솔케미칼 | 232,500 | 1,500 | +0.65% | 75,242 | 17,414 | 26,354 | 
| 효성티앤씨 | 208,000 | 3,000 | -1.42% | 16,293 | 3,400 | 9,002 | 
| 코스맥스 | 204,500 | 2,500 | +1.24% | 44,887 | 9,153 | 23,210 | 
| LG화학우 | 197,200 | 4,300 | -2.13% | 81,054 | 15,883 | 15,162 | 
| HS효성첨단소재 | 185,200 | 11,300 | -5.75% | 42,071 | 7,797 | 8,297 | 
| 미원상사 | 151,200 | 2,200 | +1.48% | 3,423 | 511 | 7,182 | 
| 달바글로벌 | 149,900 | 1,500 | +1.01% | 112,397 | 16,883 | 18,504 | 
| 미원에스씨 | 140,500 | 3,200 | +2.33% | 1,419 | 197 | 7,025 | 
| 대한유화 | 131,100 | 3,400 | -2.53% | 33,687 | 4,474 | 8,522 | 
| SK이노베이션 | 128,900 | 5,700 | -4.23% | 700,514 | 91,937 | 217,909 | 
| SKC | 127,700 | 11,600 | +9.99% | 730,085 | 89,491 | 48,358 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,900 | 800 | -0.66% | 175,492 | 21,230 | 70,718 | 
| 대한화섬 | 117,100 | 1,500 | -1.26% | 99 | 12 | 1,555 | 
| LG생활건강우 | 116,800 | 200 | -0.17% | 7,289 | 845 | 2,452 | 
| 금호석유화학 | 116,000 | 600 | +0.52% | 70,868 | 8,182 | 30,197 | 
| 미창석유 | 108,900 | 100 | +0.09% | 2,137 | 234 | 1,895 | 
| 한화 | 95,600 | 2,600 | -2.65% | 281,333 | 27,091 | 71,661 | 
| 미원화학 | 85,800 | 1,400 | -1.61% | 222 | 19 | 1,887 | 
| SK이노베이션우 | 79,900 | 2,500 | -3.03% | 9,742 | 783 | 997 | 
| 한국콜마 | 77,000 | 600 | +0.79% | 141,238 | 10,789 | 18,176 | 
| S-Oil | 71,800 | 1,100 | -1.51% | 242,491 | 17,407 | 80,834 | 
| 롯데케미칼 | 70,700 | 700 | -0.98% | 118,687 | 8,365 | 30,242 | 
| KPX홀딩스 | 67,300 | 100 | -0.15% | 600 | 40 | 2,843 | 
| 유니드 | 67,200 | 1,300 | -1.90% | 35,450 | 2,391 | 4,548 | 
| SK케미칼 | 63,200 | 1,000 | -1.56% | 62,850 | 3,995 | 10,933 | 
| 금호석유화학우 | 59,500 | 400 | -0.67% | 7,300 | 431 | 1,799 | 
| OCI | 59,100 | 200 | +0.34% | 36,486 | 2,145 | 5,291 | 
| 코스모신소재 | 55,500 | 1,000 | -1.77% | 584,719 | 32,818 | 18,043 | 
| 이수스페셜티케미컬 | 55,400 | 700 | +1.28% | 228,904 | 12,664 | 16,735 | 
| 한국화장품제조 | 54,000 | 2,000 | -3.57% | 48,589 | 2,613 | 2,447 | 
| KPX케미칼 | 47,850 | 250 | -0.52% | 4,644 | 222 | 2,316 | 
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,350 | 250 | +0.54% | 349,061 | 16,196 | 57,416 | 
| 롯데정밀화학 | 45,600 | 950 | -2.04% | 68,589 | 3,133 | 11,765 | 
| S-Oil우 | 43,500 | 1,200 | -2.68% | 25,826 | 1,127 | 1,750 | 
| 아모레퍼시픽우 | 41,050 | 550 | -1.32% | 17,123 | 700 | 4,334 | 
| 한화3우B | 40,150 | 1,200 | -2.90% | 44,185 | 1,792 | 7,791 | 
| DL | 38,950 | 850 | -2.14% | 78,314 | 3,073 | 8,162 | 
| 효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 | 
| 코오롱인더 | 35,600 | 600 | -1.66% | 114,785 | 4,082 | 9,797 | 
| 국도화학 | 32,150 | 950 | -2.87% | 22,152 | 718 | 2,977 | 
| 동남합성 | 31,800 | 500 | -1.55% | 2,729 | 87 | 1,113 | 
| 율촌화학 | 31,650 | 550 | -1.71% | 89,178 | 2,844 | 7,849 | 
| 한화솔루션 | 30,600 | 400 | +1.32% | 1,271,844 | 38,652 | 52,599 | 
| LX하우시스 | 28,150 | 200 | -0.71% | 23,224 | 655 | 2,524 | 
| 동원시스템즈 | 28,000 | 700 | -2.44% | 36,800 | 1,039 | 8,118 | 
| SK케미칼우 | 27,200 | 500 | -1.81% | 15,527 | 421 | 575 | 
| 서흥 | 26,750 | 850 | -3.08% | 46,552 | 1,261 | 3,095 | 
| DL우 | 25,700 | 200 | -0.77% | 15,155 | 389 | 433 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,400 | 500 | -1.93% | 88,785 | 2,265 | 20,182 | 
| 한화솔루션우 | 22,800 | 50 | -0.22% | 9,408 | 213 | 587 | 
| 코오롱인더우 | 22,750 | 250 | -1.09% | 7,800 | 177 | 630 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 20,500 | 200 | -0.97% | 4,925 | 101 | 1,454 | 
| DS단석 | 20,200 | 350 | -1.70% | 111,564 | 2,259 | 3,552 | 
| 코스모화학 | 19,290 | 410 | -2.08% | 227,518 | 4,433 | 7,409 | 
| PI첨단소재 | 18,140 | 340 | +1.91% | 73,878 | 1,333 | 5,327 | 
| TKG휴켐스 | 17,880 | 170 | -0.94% | 58,048 | 1,038 | 7,309 | 
| 동원시스템즈우 | 17,570 | 250 | -1.40% | 97 | 2 | 46 | 
| LX하우시스우 | 16,570 | 260 | -1.54% | 10,518 | 175 | 171 | 
| 한농화성 | 15,770 | 260 | -1.62% | 120,914 | 1,925 | 2,466 | 
| 테이팩스 | 14,310 | 290 | -1.99% | 17,220 | 247 | 683 | 
| 삼양패키징 | 14,180 | 230 | -1.60% | 38,775 | 551 | 2,174 | 
| 애경산업 | 14,010 | 210 | -1.48% | 59,875 | 842 | 3,700 | 
| 일진다이아 | 13,990 | 10 | -0.07% | 30,405 | 423 | 1,987 | 
| 백산 | 13,480 | 80 | +0.60% | 27,481 | 369 | 2,831 | 
| 제이준코스메틱 | 13,400 | 170 | -1.25% | 45,710 | 606 | 1,136 | 
| 노루페인트우 | 13,400 | 40 | -0.30% | 28 | 0 | 62 | 
| 강남제비스코 | 12,290 | 40 | +0.33% | 20,953 | 256 | 1,598 | 
| 잇츠한불 | 11,800 | 420 | -3.44% | 32,962 | 389 | 2,588 | 
| 조비 | 11,200 | 300 | -2.61% | 35,575 | 400 | 582 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스우 | 10,940 | 240 | -2.15% | 32,515 | 357 | 705 | 
| 애경케미칼 | 10,930 | 170 | -1.53% | 360,218 | 3,970 | 5,317 | 
| 이수화학 | 10,670 | 110 | -1.02% | 2,043,472 | 21,760 | 2,806 | 
| 금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 | 
| 에이블씨엔씨 | 9,740 | 210 | -2.11% | 288,285 | 2,848 | 2,534 | 
| 송원산업 | 9,600 | 180 | -1.84% | 47,816 | 460 | 2,304 | 
| 토니모리 | 9,570 | 470 | -4.68% | 568,489 | 5,464 | 2,302 | 
| 경농 | 9,470 | 150 | -1.56% | 31,235 | 297 | 1,849 | 
| 후성 | 8,900 | 200 | +2.30% | 3,700,387 | 32,642 | 9,546 | 
| 노루페인트 | 8,460 | 80 | -0.94% | 41,448 | 352 | 1,692 | 
| 태경케미컬 | 8,450 | 70 | -0.82% | 9,934 | 84 | 980 | 
| 코오롱ENP | 7,770 | 40 | -0.51% | 70,715 | 547 | 2,953 | 
| 덕성우 | 7,250 | 70 | -0.96% | 10,569 | 77 | 101 | 
| 진양산업 | 6,860 | 120 | +1.78% | 82,125 | 560 | 892 | 
| 그린케미칼 | 6,740 | 70 | +1.05% | 47,637 | 323 | 1,618 | 
| 동일고무벨트 | 6,740 | 60 | -0.88% | 33,447 | 225 | 937 | 
| 남해화학 | 6,450 | 170 | -2.57% | 153,207 | 994 | 3,204 | 
| 넥센타이어 | 6,420 | 20 | +0.31% | 129,840 | 836 | 6,270 | 
| PKC | 6,270 | 30 | -0.48% | 113,021 | 704 | 2,816 | 
| 동방아그로 | 6,080 | 10 | -0.16% | 19,524 | 119 | 828 | 
| 삼화페인트 | 5,810 | 60 | -1.02% | 49,698 | 290 | 1,581 | 
| 넥센 | 5,350 | 30 | +0.56% | 18,783 | 100 | 2,865 | 
| 덕성 | 5,140 | 20 | +0.39% | 89,382 | 457 | 806 | 
| 조광페인트 | 5,140 | 100 | -1.91% | 44,813 | 232 | 658 | 
| 태경산업 | 5,060 | 40 | -0.78% | 36,468 | 185 | 1,479 | 
| 삼영 | 4,930 | 340 | -6.45% | 1,738,960 | 8,794 | 1,676 | 
| KG케미칼 | 4,870 | 80 | -1.62% | 222,337 | 1,085 | 3,334 | 
| 금호타이어 | 4,720 | 45 | +0.96% | 511,536 | 2,414 | 13,559 | 
| 진양폴리 | 4,540 | 210 | +4.85% | 86,267 | 389 | 454 | 
| DRB동일 | 4,530 | 135 | -2.89% | 24,742 | 114 | 903 | 
| 영보화학 | 4,475 | 15 | -0.33% | 47,213 | 211 | 895 | 
| 넥센우 | 4,355 | 80 | +1.87% | 64 | 0 | 157 | 
| NPC | 4,055 | 30 | -0.73% | 41,465 | 169 | 1,489 | 
| 동성케미컬 | 4,000 | 0 | 0.00% | 139,361 | 553 | 2,007 | 
| HDC현대EP | 3,845 | 15 | -0.39% | 66,475 | 256 | 1,227 | 
| 카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 | 
| 넥센타이어1우B | 3,305 | 10 | -0.30% | 14,338 | 48 | 215 | 
| 극동유화 | 3,300 | 25 | -0.75% | 218,189 | 724 | 1,151 | 
| 진양홀딩스 | 3,245 | 5 | -0.15% | 33,469 | 108 | 1,814 | 
| 경인양행 | 2,930 | 25 | -0.85% | 66,681 | 195 | 1,219 | 
| SB성보 | 2,780 | 10 | +0.36% | 37,750 | 104 | 557 | 
| 진양화학 | 2,755 | 75 | +2.80% | 138,812 | 381 | 584 | 
| 휴비스 | 2,665 | 10 | +0.38% | 40,737 | 109 | 919 | 
| NPC우 | 2,500 | 50 | +2.04% | 23,477 | 58 | 132 | 
| WISCOM | 1,916 | 15 | +0.79% | 13,269 | 25 | 294 | 
| 보락 | 1,005 | 2 | -0.20% | 83,240 | 84 | 602 | 
| 대원화성 | 818 | 17 | -2.04% | 121,037 | 100 | 337 | 
| SH에너지화학 | 366 | 8 | -2.14% | 726,544 | 267 | 407 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
