| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 798,000 | 5,000 | -0.62% | 1,144 | 915 | 8,885 | 
| KCC | 439,500 | 4,500 | -1.01% | 14,650 | 6,475 | 39,056 | 
| 한국쉘석유 | 436,500 | 9,000 | -2.02% | 3,362 | 1,484 | 5,674 | 
| LG화학 | 394,000 | 11,000 | -2.72% | 447,965 | 176,220 | 278,134 | 
| LG생활건강 | 284,500 | 2,500 | -0.87% | 40,992 | 11,685 | 43,535 | 
| 에이피알 | 255,000 | 1,500 | +0.59% | 414,383 | 106,512 | 95,448 | 
| 한솔케미칼 | 231,000 | 0 | 0.00% | 69,139 | 15,995 | 26,184 | 
| 효성티앤씨 | 208,500 | 2,500 | -1.18% | 14,997 | 3,130 | 9,023 | 
| 코스맥스 | 204,000 | 2,000 | +0.99% | 42,165 | 8,596 | 23,153 | 
| LG화학우 | 196,000 | 5,500 | -2.73% | 78,549 | 15,389 | 15,070 | 
| HS효성첨단소재 | 185,200 | 11,300 | -5.75% | 40,505 | 7,507 | 8,297 | 
| 미원상사 | 149,800 | 800 | +0.54% | 3,314 | 494 | 7,116 | 
| 달바글로벌 | 149,200 | 800 | +0.54% | 110,207 | 16,555 | 18,417 | 
| 미원에스씨 | 139,200 | 1,900 | +1.38% | 1,341 | 186 | 6,960 | 
| 대한유화 | 131,400 | 3,100 | -2.30% | 32,048 | 4,259 | 8,541 | 
| SK이노베이션 | 128,800 | 5,800 | -4.31% | 656,558 | 86,271 | 217,740 | 
| SKC | 127,600 | 11,500 | +9.91% | 681,944 | 83,344 | 48,320 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,800 | 900 | -0.74% | 155,617 | 18,827 | 70,659 | 
| 대한화섬 | 118,000 | 600 | -0.51% | 91 | 11 | 1,567 | 
| 금호석유화학 | 116,000 | 600 | +0.52% | 62,616 | 7,225 | 30,197 | 
| LG생활건강우 | 116,000 | 1,000 | -0.85% | 7,200 | 835 | 2,436 | 
| 미창석유 | 109,300 | 500 | +0.46% | 2,132 | 233 | 1,901 | 
| 한화 | 95,600 | 2,600 | -2.65% | 263,590 | 25,395 | 71,661 | 
| 미원화학 | 85,800 | 1,400 | -1.61% | 215 | 19 | 1,887 | 
| SK이노베이션우 | 80,300 | 2,100 | -2.55% | 9,699 | 780 | 1,002 | 
| 한국콜마 | 76,800 | 400 | +0.52% | 133,295 | 10,178 | 18,129 | 
| S-Oil | 71,600 | 1,300 | -1.78% | 217,359 | 15,603 | 80,609 | 
| 롯데케미칼 | 70,600 | 800 | -1.12% | 110,292 | 7,772 | 30,199 | 
| 유니드 | 67,500 | 1,000 | -1.46% | 34,475 | 2,326 | 4,568 | 
| KPX홀딩스 | 67,300 | 100 | -0.15% | 581 | 39 | 2,843 | 
| SK케미칼 | 63,300 | 900 | -1.40% | 59,692 | 3,795 | 10,950 | 
| 금호석유화학우 | 59,400 | 500 | -0.83% | 7,130 | 421 | 1,796 | 
| OCI | 59,000 | 100 | +0.17% | 35,005 | 2,058 | 5,282 | 
| 코스모신소재 | 55,500 | 1,000 | -1.77% | 573,468 | 32,193 | 18,043 | 
| 이수스페셜티케미컬 | 55,100 | 400 | +0.73% | 215,992 | 11,949 | 16,645 | 
| 한국화장품제조 | 54,000 | 2,000 | -3.57% | 47,512 | 2,555 | 2,447 | 
| KPX케미칼 | 47,700 | 400 | -0.83% | 4,517 | 216 | 2,309 | 
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,300 | 200 | +0.43% | 294,858 | 13,684 | 57,354 | 
| 롯데정밀화학 | 45,600 | 950 | -2.04% | 62,975 | 2,877 | 11,765 | 
| S-Oil우 | 43,650 | 1,050 | -2.35% | 25,567 | 1,116 | 1,756 | 
| 아모레퍼시픽우 | 41,050 | 550 | -1.32% | 16,802 | 686 | 4,334 | 
| 한화3우B | 40,100 | 1,250 | -3.02% | 43,274 | 1,756 | 7,781 | 
| DL | 38,950 | 850 | -2.14% | 75,439 | 2,961 | 8,162 | 
| 효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 | 
| 코오롱인더 | 35,600 | 600 | -1.66% | 105,903 | 3,766 | 9,797 | 
| 국도화학 | 32,450 | 650 | -1.96% | 18,781 | 610 | 3,005 | 
| 동남합성 | 31,900 | 400 | -1.24% | 2,670 | 85 | 1,116 | 
| 율촌화학 | 31,600 | 600 | -1.86% | 81,885 | 2,613 | 7,837 | 
| 한화솔루션 | 30,600 | 400 | +1.32% | 1,219,171 | 37,040 | 52,599 | 
| LX하우시스 | 28,150 | 200 | -0.71% | 22,809 | 644 | 2,524 | 
| 동원시스템즈 | 28,000 | 700 | -2.44% | 35,143 | 993 | 8,118 | 
| SK케미칼우 | 27,150 | 550 | -1.99% | 15,429 | 419 | 574 | 
| 서흥 | 26,900 | 700 | -2.54% | 45,976 | 1,246 | 3,112 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,400 | 500 | -1.93% | 75,914 | 1,938 | 20,182 | 
| DL우 | 25,200 | 700 | -2.70% | 14,155 | 363 | 425 | 
| 한화솔루션우 | 22,850 | 0 | 0.00% | 9,404 | 213 | 588 | 
| 코오롱인더우 | 22,700 | 300 | -1.30% | 7,775 | 177 | 628 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 20,500 | 200 | -0.97% | 4,895 | 100 | 1,454 | 
| DS단석 | 20,150 | 400 | -1.95% | 108,750 | 2,202 | 3,543 | 
| 코스모화학 | 19,340 | 360 | -1.83% | 219,454 | 4,278 | 7,428 | 
| PI첨단소재 | 18,160 | 360 | +2.02% | 71,353 | 1,287 | 5,333 | 
| TKG휴켐스 | 17,910 | 140 | -0.78% | 51,743 | 925 | 7,321 | 
| 동원시스템즈우 | 17,640 | 180 | -1.01% | 86 | 2 | 47 | 
| LX하우시스우 | 16,550 | 280 | -1.66% | 10,397 | 173 | 171 | 
| 한농화성 | 15,790 | 240 | -1.50% | 119,181 | 1,898 | 2,469 | 
| 테이팩스 | 14,230 | 370 | -2.53% | 16,727 | 240 | 679 | 
| 삼양패키징 | 14,180 | 230 | -1.60% | 38,509 | 547 | 2,174 | 
| 애경산업 | 14,040 | 180 | -1.27% | 58,488 | 823 | 3,708 | 
| 일진다이아 | 13,920 | 80 | -0.57% | 29,067 | 405 | 1,977 | 
| 백산 | 13,490 | 90 | +0.67% | 26,816 | 360 | 2,833 | 
| 제이준코스메틱 | 13,400 | 170 | -1.25% | 44,960 | 596 | 1,136 | 
| 노루페인트우 | 13,400 | 40 | -0.30% | 214 | 3 | 62 | 
| 강남제비스코 | 12,300 | 50 | +0.41% | 20,439 | 249 | 1,599 | 
| 잇츠한불 | 11,790 | 430 | -3.52% | 31,772 | 375 | 2,585 | 
| 조비 | 11,200 | 300 | -2.61% | 35,124 | 395 | 582 | 
| 애경케미칼 | 10,970 | 130 | -1.17% | 352,460 | 3,886 | 5,337 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스우 | 10,930 | 250 | -2.24% | 31,959 | 351 | 704 | 
| 이수화학 | 10,670 | 110 | -1.02% | 2,022,762 | 21,539 | 2,806 | 
| 금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 | 
| 에이블씨엔씨 | 9,710 | 240 | -2.41% | 280,501 | 2,772 | 2,526 | 
| 송원산업 | 9,600 | 180 | -1.84% | 47,168 | 454 | 2,304 | 
| 토니모리 | 9,540 | 500 | -4.98% | 562,903 | 5,411 | 2,295 | 
| 경농 | 9,470 | 150 | -1.56% | 30,853 | 293 | 1,849 | 
| 후성 | 8,860 | 160 | +1.84% | 3,653,519 | 32,225 | 9,503 | 
| 노루페인트 | 8,510 | 30 | -0.35% | 38,525 | 328 | 1,702 | 
| 태경케미컬 | 8,470 | 50 | -0.59% | 9,576 | 81 | 983 | 
| 코오롱ENP | 7,780 | 30 | -0.38% | 69,325 | 536 | 2,956 | 
| 덕성우 | 7,280 | 40 | -0.55% | 10,308 | 75 | 101 | 
| 진양산업 | 6,860 | 120 | +1.78% | 80,501 | 549 | 892 | 
| 그린케미칼 | 6,780 | 110 | +1.65% | 47,017 | 319 | 1,627 | 
| 동일고무벨트 | 6,740 | 60 | -0.88% | 33,216 | 224 | 937 | 
| 남해화학 | 6,455 | 165 | -2.49% | 152,123 | 987 | 3,207 | 
| 넥센타이어 | 6,410 | 10 | +0.16% | 123,100 | 792 | 6,261 | 
| PKC | 6,280 | 20 | -0.32% | 111,963 | 698 | 2,821 | 
| 동방아그로 | 6,090 | 0 | 0.00% | 19,436 | 118 | 829 | 
| 삼화페인트 | 5,830 | 40 | -0.68% | 49,147 | 287 | 1,586 | 
| 넥센 | 5,360 | 40 | +0.75% | 18,438 | 98 | 2,870 | 
| 조광페인트 | 5,150 | 90 | -1.72% | 44,572 | 231 | 659 | 
| 덕성 | 5,140 | 20 | +0.39% | 88,255 | 452 | 806 | 
| 태경산업 | 5,070 | 30 | -0.59% | 35,535 | 180 | 1,482 | 
| 삼영 | 4,930 | 340 | -6.45% | 1,727,176 | 8,736 | 1,676 | 
| KG케미칼 | 4,880 | 70 | -1.41% | 215,721 | 1,053 | 3,341 | 
| 금호타이어 | 4,720 | 45 | +0.96% | 472,176 | 2,229 | 13,559 | 
| DRB동일 | 4,545 | 120 | -2.57% | 24,056 | 111 | 906 | 
| 진양폴리 | 4,545 | 215 | +4.97% | 84,588 | 382 | 454 | 
| 영보화학 | 4,475 | 15 | -0.33% | 46,862 | 209 | 895 | 
| 넥센우 | 4,365 | 90 | +2.11% | 58 | 0 | 157 | 
| NPC | 4,055 | 30 | -0.73% | 41,285 | 169 | 1,489 | 
| 동성케미컬 | 4,000 | 0 | 0.00% | 136,972 | 544 | 2,007 | 
| HDC현대EP | 3,835 | 25 | -0.65% | 65,707 | 253 | 1,223 | 
| 카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 | 
| 넥센타이어1우B | 3,310 | 5 | -0.15% | 14,109 | 47 | 215 | 
| 극동유화 | 3,295 | 30 | -0.90% | 212,710 | 706 | 1,149 | 
| 진양홀딩스 | 3,245 | 5 | -0.15% | 32,329 | 105 | 1,814 | 
| 경인양행 | 2,920 | 35 | -1.18% | 65,868 | 193 | 1,215 | 
| 진양화학 | 2,765 | 85 | +3.17% | 137,877 | 379 | 586 | 
| SB성보 | 2,760 | 10 | -0.36% | 33,743 | 93 | 553 | 
| 휴비스 | 2,670 | 15 | +0.56% | 40,592 | 108 | 921 | 
| NPC우 | 2,505 | 55 | +2.24% | 22,827 | 57 | 132 | 
| WISCOM | 1,916 | 15 | +0.79% | 13,247 | 25 | 294 | 
| 보락 | 1,005 | 2 | -0.20% | 80,368 | 81 | 602 | 
| 대원화성 | 824 | 11 | -1.32% | 117,802 | 97 | 340 | 
| SH에너지화학 | 366 | 8 | -2.14% | 712,265 | 262 | 407 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
