| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | 88,000 | 1,200 | -1.35% | 2,075,102 | 186,245 | 119,483 | 
| NHN KCP | 15,930 | 160 | -0.99% | 341,746 | 5,465 | 6,398 | 
| 인카금융서비스 | 11,970 | 90 | +0.76% | 90,286 | 1,084 | 6,150 | 
| 유비쿼스홀딩스 | 10,720 | 80 | -0.74% | 17,093 | 181 | 1,887 | 
| 푸른저축은행 | 10,120 | 90 | +0.90% | 6,773 | 68 | 1,526 | 
| 우리기술투자 | 8,990 | 50 | -0.55% | 652,584 | 5,861 | 7,552 | 
| 비츠로테크 | 8,830 | 30 | +0.34% | 193,530 | 1,706 | 2,313 | 
| 미래에셋벤처투자 | 8,520 | 270 | +3.27% | 223,353 | 1,877 | 4,526 | 
| 하림지주 | 7,390 | 0 | 0.00% | 196,461 | 1,455 | 8,277 | 
| DSC인베스트먼트 | 7,370 | 330 | +4.69% | 576,370 | 4,191 | 1,990 | 
| 해성산업 | 7,350 | 150 | -2.00% | 63,569 | 473 | 2,393 | 
| 해성산업1우 | 7,190 | 30 | -0.42% | 1,777 | 13 | 100 | 
| 코리아에셋투자증권 | 6,800 | 30 | -0.44% | 12,334 | 84 | 434 | 
| 글로벌텍스프리 | 5,640 | 20 | +0.36% | 745,235 | 4,238 | 3,964 | 
| 컴퍼니케이 | 5,570 | 60 | +1.09% | 40,136 | 222 | 869 | 
| LS증권 | 5,490 | 40 | +0.73% | 110,904 | 606 | 3,046 | 
| LB인베스트먼트 | 5,100 | 0 | 0.00% | 56,594 | 284 | 1,184 | 
| 린드먼아시아 | 5,000 | 25 | +0.50% | 13,045 | 65 | 685 | 
| 스톤브릿지벤처스 | 4,720 | 25 | -0.53% | 26,804 | 125 | 857 | 
| IBKS제22호스팩 | 4,145 | 30 | -0.72% | 1,690,630 | 6,938 | 184 | 
| APS | 4,060 | 110 | -2.64% | 40,677 | 167 | 808 | 
| 대신밸런스제18호스팩 | 3,000 | 0 | 0.00% | 122,741 | 361 | 237 | 
| 캡스톤파트너스 | 2,670 | 10 | -0.37% | 52,750 | 142 | 377 | 
| 에이티넘인베스트 | 2,540 | 35 | +1.40% | 177,598 | 449 | 1,219 | 
| 미래에셋비전스팩3호 | 2,430 | 20 | -0.82% | 187,642 | 452 | 120 | 
| 교보15호스팩 | 2,335 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 89 | 
| 유안타제12호스팩 | 2,305 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 110 | 
| 교보14호스팩 | 2,240 | 0 | 0.00% | 10,067 | 22 | 94 | 
| IBKS제23호스팩 | 2,220 | 10 | -0.45% | 10,839 | 24 | 94 | 
| 신영스팩10호 | 2,210 | 5 | -0.23% | 4,691 | 10 | 104 | 
| IBKS제24호스팩 | 2,205 | 0 | 0.00% | 8,332 | 18 | 93 | 
| 대신밸런스제17호스팩 | 2,185 | 0 | 0.00% | 38,607 | 84 | 132 | 
| 대신밸런스제19호스팩 | 2,180 | 25 | +1.16% | 3,676 | 8 | 122 | 
| 신한제13호스팩 | 2,155 | 10 | -0.46% | 8,400 | 18 | 78 | 
| 한국제13호스팩 | 2,150 | 5 | +0.23% | 0 | 0 | 93 | 
| HB인베스트먼트 | 2,135 | 20 | -0.93% | 105,604 | 227 | 579 | 
| 엔에이치스팩30호 | 2,135 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 194 | 
| 한국제12호스팩 | 2,130 | 5 | +0.24% | 1,240 | 3 | 90 | 
| 유진스팩10호 | 2,130 | 5 | +0.24% | 4,704 | 10 | 90 | 
| 신한제12호스팩 | 2,130 | 35 | +1.67% | 14,369 | 30 | 118 | 
| 하나32호스팩 | 2,125 | 10 | +0.47% | 2,547 | 5 | 68 | 
| 하나27호스팩 | 2,120 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 119 | 
| 엔에이치스팩31호 | 2,120 | 25 | +1.19% | 16,204 | 34 | 135 | 
| 미래에셋비전스팩5호 | 2,115 | 10 | +0.48% | 4,020 | 8 | 116 | 
| 하나29호스팩 | 2,110 | 0 | 0.00% | 27,173 | 57 | 114 | 
| 아주IB투자 | 2,100 | 5 | -0.24% | 135,057 | 284 | 2,544 | 
| 하이제8호스팩 | 2,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 105 | 
| 엔에이치스팩29호 | 2,100 | 0 | 0.00% | 6,791 | 14 | 301 | 
| KB제25호스팩 | 2,100 | 0 | 0.00% | 7,892 | 17 | 90 | 
| 유안타제14호스팩 | 2,095 | 0 | 0.00% | 7,090 | 15 | 95 | 
| 에스케이증권제9호스팩 | 2,095 | 0 | 0.00% | 3,128 | 7 | 105 | 
| 미래에셋비전스팩4호 | 2,095 | 20 | +0.96% | 19,255 | 40 | 170 | 
| DB금융스팩12호 | 2,095 | 15 | +0.72% | 6,407 | 13 | 122 | 
| 대신밸런스제16호스팩 | 2,090 | 0 | 0.00% | 814,724 | 1,696 | 153 | 
| 하나33호스팩 | 2,090 | 10 | -0.48% | 1,040 | 2 | 77 | 
| 키움제10호스팩 | 2,090 | 5 | +0.24% | 326 | 1 | 88 | 
| 유안타제11호스팩 | 2,085 | 10 | +0.48% | 11,600 | 24 | 109 | 
| 한화플러스제4호스팩 | 2,085 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 106 | 
| 에스케이증권제10호스팩 | 2,085 | 5 | -0.24% | 4,004 | 8 | 69 | 
| 교보17호스팩 | 2,085 | 10 | +0.48% | 7,989 | 17 | 108 | 
| 상상인제4호스팩 | 2,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 109 | 
| 신한제11호스팩 | 2,075 | 0 | 0.00% | 72 | 0 | 392 | 
| 에이치엠씨제6호스팩 | 2,075 | 5 | +0.24% | 0 | 0 | 90 | 
| KB제29호스팩 | 2,075 | 10 | +0.48% | 7,083 | 15 | 129 | 
| 하나31호스팩 | 2,070 | 5 | +0.24% | 8,213 | 17 | 116 | 
| 교보16호스팩 | 2,070 | 5 | +0.24% | 9,828 | 20 | 126 | 
| 하나30호스팩 | 2,065 | 5 | +0.24% | 6,586 | 14 | 151 | 
| KB제27호스팩 | 2,062 | 3 | -0.15% | 3,326 | 7 | 266 | 
| 한국제15호스팩 | 2,060 | 5 | +0.24% | 23,570 | 48 | 142 | 
| 신한제15호스팩 | 2,060 | 0 | 0.00% | 851 | 2 | 90 | 
| 키움제11호스팩 | 2,060 | 0 | 0.00% | 2,553 | 5 | 136 | 
| 교보18호스팩 | 2,055 | 5 | +0.24% | 17,066 | 35 | 104 | 
| 하나34호스팩 | 2,055 | 5 | -0.24% | 521 | 1 | 93 | 
| 신한제14호스팩 | 2,050 | 5 | +0.24% | 36,582 | 74 | 116 | 
| 에스케이증권제12호스팩 | 2,045 | 5 | +0.25% | 1,959 | 4 | 68 | 
| 유안타제15호스팩 | 2,045 | 15 | +0.74% | 27,654 | 56 | 143 | 
| 미래에셋비전스팩6호 | 2,045 | 15 | +0.74% | 6,357 | 13 | 142 | 
| 에스케이증권제11호스팩 | 2,040 | 0 | 0.00% | 1,792 | 4 | 85 | 
| 에스케이증권제13호스팩 | 2,040 | 0 | 0.00% | 3,760 | 8 | 90 | 
| KB제30호스팩 | 2,040 | 5 | +0.25% | 1,336 | 3 | 108 | 
| 유진스팩11호 | 2,035 | 0 | 0.00% | 60 | 0 | 96 | 
| 디비금융제13호스팩 | 2,035 | 5 | +0.25% | 706 | 1 | 129 | 
| 비엔케이제2호스팩 | 2,020 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 85 | 
| 유안타제16호스팩 | 2,020 | 0 | 0.00% | 2,154 | 4 | 111 | 
| 엘에스스팩1호 | 2,015 | 10 | +0.50% | 26,390 | 53 | 83 | 
| 이베스트스팩6호 | 2,015 | 5 | +0.25% | 1,577 | 3 | 101 | 
| 디비금융제14호스팩 | 2,010 | 0 | 0.00% | 160 | 0 | 107 | 
| 에이치엠씨제7호스팩 | 2,010 | 0 | 0.00% | 22,612 | 45 | 151 | 
| 미래에셋비전스팩7호 | 2,010 | 0 | 0.00% | 17,614 | 35 | 165 | 
| 신한제16호스팩 | 2,010 | 5 | +0.25% | 4,797 | 10 | 113 | 
| 한화플러스제5호스팩 | 2,010 | 0 | 0.00% | 7,448 | 15 | 100 | 
| 삼성스팩11호 | 2,005 | 0 | 0.00% | 103,311 | 205 | 115 | 
| KB제31호스팩 | 2,005 | 5 | +0.25% | 0 | 0 | 125 | 
| KB제32호스팩 | 2,000 | 1 | +0.05% | 13,346 | 27 | 127 | 
| 하나35호스팩 | 2,000 | 0 | 0.00% | 7,821 | 16 | 121 | 
| 유안타제17호스팩 | 2,000 | 0 | 0.00% | 4,715 | 9 | 106 | 
| 삼성스팩10호 | 1,995 | 5 | -0.25% | 16,480 | 33 | 150 | 
| KB제33호스팩 | 1,982 | 0 | 0.00% | 57,102 | 113 | 156 | 
| IBKS제21호스팩 | 1,862 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 78 | 
| SV인베스트먼트 | 1,663 | 8 | +0.48% | 121,227 | 201 | 901 | 
| 대성창투 | 1,591 | 6 | +0.38% | 68,922 | 110 | 859 | 
| TS인베스트먼트 | 1,512 | 8 | +0.53% | 582,829 | 882 | 627 | 
| 나우IB | 1,180 | 0 | 0.00% | 363,805 | 427 | 1,120 | 
| 한국캐피탈 | 789 | 2 | -0.25% | 229,645 | 181 | 2,490 | 
| SBI인베스트먼트 | 683 | 6 | -0.87% | 344,418 | 236 | 1,107 | 
| 플루토스 | 284 | 6 | -2.07% | 174,758 | 50 | 191 | 
| 메이슨캐피탈 | 272 | 5 | -1.81% | 577,603 | 158 | 577 | 
| 큐캐피탈 | 252 | 1 | -0.40% | 179,772 | 45 | 449 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
