실시간
2025.06.12 (장종료) 새로고침
+1.86%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
성광벤드 33,950 550 -1.59% 1,546,904 53,661 9,482
태웅 32,950 3,850 +13.23% 6,238,885 207,476 6,592
하이록코리아 31,250 400 +1.30% 135,847 4,292 3,842
에이치브이엠 25,700 800 +3.21% 124,526 3,181 3,059
알멕 25,100 600 +2.45% 31,243 783 1,604
삼목에스폼 23,350 400 -1.68% 16,450 386 3,432
태광 22,600 700 +3.20% 744,108 17,047 5,989
우양에이치씨 15,020 120 +0.81% 44,841 674 2,185
포스코엠텍 11,840 360 +3.14% 288,132 3,404 4,930
승일 8,720 150 +1.75% 9,606 84 535
동일금속 8,300 60 +0.73% 15,159 127 755
그린플러스 8,040 100 -1.23% 55,691 450 878
원일특강 7,970 40 +0.50% 7,442 59 351
세명전기 7,920 60 -0.75% 1,470,570 11,977 1,207
한선엔지니어링 7,550 100 +1.34% 79,724 603 1,304
한창산업 7,200 140 +1.98% 24,160 173 374
제일테크노스 6,910 0 0.00% 141,360 992 622
태양 6,890 20 +0.29% 7,276 50 593
제룡산업 6,760 150 +2.27% 347,787 2,375 1,352
와이지-원 6,530 290 +4.65% 1,150,335 7,484 2,192
대동금속 6,210 20 +0.32% 4,929 31 198
해성에어로보틱스 5,910 90 -1.50% 124,005 736 658
에스와이스틸텍 5,580 20 +0.36% 183,237 1,028 1,708
삼영엠텍 5,400 110 +2.08% 315,919 1,710 702
세토피아 5,400 0 0.00% 0 0 817
케이피에프 4,780 40 -0.83% 138,522 666 989
RF시스템즈 4,715 70 +1.51% 236,689 1,113 629
삼현철강 4,650 0 0.00% 34,362 160 730
유진테크놀로지 4,310 30 +0.70% 14,558 63 299
금강철강 4,240 5 +0.12% 17,383 73 794
에이치와이티씨 3,985 20 +0.50% 8,014 32 405
동국산업 3,940 20 +0.51% 102,228 406 2,137
한국선재 3,935 35 -0.88% 882,841 3,537 1,004
부스타 3,925 30 +0.77% 6,365 25 330
대륙제관 3,910 25 +0.64% 40,938 159 622
케이피티유 3,745 70 -1.83% 12,672 48 214
에스와이 3,640 70 +1.96% 193,013 699 1,780
보성파워텍 3,350 170 +5.35% 7,381,726 25,313 1,646
티플랙스 3,265 75 +2.35% 412,936 1,347 792
포메탈 3,245 30 +0.93% 214,067 697 384
경남스틸 3,230 10 +0.31% 353,861 1,141 871
피제이메탈 3,100 0 0.00% 51,422 159 769
윈하이텍 3,080 10 +0.33% 14,927 46 340
광진실업 3,025 90 +3.07% 42,671 128 194
대호특수강우 3,000 40 -1.32% 11,284 34 25
동국S&C 2,930 55 +1.91% 247,351 722 1,674
풍강 2,675 25 +0.94% 19,301 52 264
세아메카닉스 2,550 10 -0.39% 294,030 755 675
대창스틸 2,465 65 +2.71% 97,517 240 520
신진에스엠 2,445 0 0.00% 29,847 73 428
신스틸 2,305 35 -1.50% 58,458 135 956
와이엠 2,300 10 +0.44% 50,845 117 512
이엠코리아 2,160 15 +0.70% 148,754 325 1,410
유에스티 2,100 25 +1.20% 42,445 89 498
KBI메탈 1,987 23 -1.14% 608,927 1,223 694
제이스코홀딩스 1,978 75 +3.94% 591,796 1,156 1,472
국일신동 1,844 30 +1.65% 47,522 88 204
케일럼 1,725 7 -0.40% 45,006 77 462
쎄니트 1,650 0 0.00% 7,430 12 558
덕신이피씨 1,619 9 +0.56% 185,762 301 746
대호특수강 1,501 12 -0.79% 127,025 191 326
누리플랜 1,467 27 +1.88% 69,579 102 192
하이드로리튬 1,452 81 +5.91% 2,292,099 3,409 787
율촌 1,452 8 -0.55% 64,231 94 349
동양에스텍 1,428 15 +1.06% 33,233 47 281
삼보산업 1,383 31 -2.19% 343,653 480 227
포인트엔지니어링 1,181 11 +0.94% 31,307 37 685
동일스틸럭스 911 1 -0.11% 74,915 68 193
이렘 899 3 +0.33% 291,143 262 548
한주라이트메탈 804 6 +0.75% 107,790 86 313
테라사이언스 654 0 0.00% 0 0 696
대창솔루션 419 8 +1.95% 1,903,265 791 686

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준