| 종목명   | 
|---|
| 셀바이오휴먼텍 | 
| 더네이쳐홀딩스 | 
| 뉴키즈온 | 
| 씨싸이트 | 
| 공구우먼 | 
| 노브랜드 | 
| 크리스에프앤씨 | 
| 배럴 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 
| 에스제이그룹 | 
| 케이엠 | 
| 코데즈컴바인 | 
| GH신소재 | 
| 그리티 | 
| 에스티오 | 
| 웰크론 | 
| 좋은사람들 | 
| 아즈텍WB | 
| 패션플랫폼 | 
| 지엔코 | 
| 형지I&C | 
| 원풍물산 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀바이오휴먼텍 | 10,370 | 70 | +0.68% | 134,948 | 1,373 | 969 | 
| 더네이쳐홀딩스 | 9,550 | 60 | -0.62% | 21,313 | 203 | 1,383 | 
| 뉴키즈온 | 6,540 | 30 | -0.46% | 76,928 | 498 | 517 | 
| 씨싸이트 | 6,340 | 60 | -0.94% | 73,024 | 464 | 370 | 
| 공구우먼 | 4,885 | 215 | -4.22% | 236,229 | 1,177 | 1,107 | 
| 노브랜드 | 4,485 | 70 | -1.54% | 56,095 | 252 | 758 | 
| 크리스에프앤씨 | 4,240 | 5 | +0.12% | 7,125 | 30 | 993 | 
| 배럴 | 3,680 | 40 | +1.10% | 10,225 | 37 | 283 | 
| 블랙야크아이앤씨 | 3,675 | 150 | +4.26% | 99,133 | 362 | 949 | 
| 에스제이그룹 | 3,480 | 0 | 0.00% | 11,580 | 40 | 343 | 
| 케이엠 | 3,195 | 30 | -0.93% | 7,946 | 25 | 414 | 
| 코데즈컴바인 | 2,535 | 25 | -0.98% | 2,684,662 | 6,793 | 959 | 
| GH신소재 | 2,470 | 20 | -0.80% | 28,890 | 71 | 359 | 
| 그리티 | 2,190 | 20 | -0.90% | 84,014 | 184 | 426 | 
| 에스티오 | 1,894 | 1 | -0.05% | 4,065 | 8 | 237 | 
| 웰크론 | 1,700 | 8 | -0.47% | 110,627 | 187 | 480 | 
| 좋은사람들 | 1,683 | 33 | -1.92% | 4,607,745 | 7,872 | 1,632 | 
| 아즈텍WB | 1,244 | 7 | -0.56% | 26,881 | 33 | 267 | 
| 패션플랫폼 | 902 | 12 | +1.35% | 29,394 | 26 | 240 | 
| 지엔코 | 802 | 7 | -0.87% | 51,899 | 42 | 191 | 
| 형지I&C | 781 | 42 | -5.10% | 2,640,804 | 2,090 | 330 | 
| 원풍물산 | 503 | 3 | -0.59% | 43,148 | 22 | 205 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
