| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양식품 | 1,360,000 | 38,000 | +2.87% | 64,812 | 88,334 | 102,449 | 
| 농심 | 433,000 | 1,500 | +0.35% | 24,206 | 10,488 | 26,338 | 
| 오뚜기 | 388,000 | 0 | 0.00% | 2,255 | 876 | 15,550 | 
| CJ제일제당 | 229,500 | 1,000 | -0.43% | 33,453 | 7,685 | 34,549 | 
| 조흥 | 154,700 | 1,600 | -1.02% | 11 | 2 | 928 | 
| 대한제분 | 139,000 | 700 | -0.50% | 1,398 | 194 | 2,349 | 
| CJ제일제당 우 | 138,500 | 500 | -0.36% | 3,140 | 435 | 1,838 | 
| KT&G | 134,400 | 100 | -0.07% | 112,487 | 15,106 | 161,109 | 
| 롯데칠성 | 115,400 | 1,200 | -1.03% | 13,562 | 1,570 | 10,708 | 
| 롯데웰푸드 | 115,000 | 1,900 | +1.68% | 15,373 | 1,766 | 10,700 | 
| 오리온 | 99,400 | 1,100 | -1.09% | 124,790 | 12,415 | 39,299 | 
| 빙그레 | 72,300 | 800 | +1.12% | 38,443 | 2,788 | 6,909 | 
| 롯데칠성우 | 67,300 | 100 | -0.15% | 1,257 | 84 | 522 | 
| SPC삼립 | 51,600 | 600 | -1.15% | 4,957 | 256 | 4,453 | 
| 남양유업 | 51,500 | 1,900 | -3.56% | 7,999 | 418 | 3,090 | 
| 삼양사 | 49,650 | 1,250 | -2.46% | 32,466 | 1,629 | 5,121 | 
| 사조산업 | 48,900 | 650 | +1.35% | 4,785 | 232 | 2,445 | 
| 사조대림 | 37,700 | 200 | -0.53% | 7,381 | 279 | 3,455 | 
| 삼양사우 | 35,450 | 250 | -0.70% | 519 | 18 | 131 | 
| 남양유업우 | 33,900 | 100 | -0.29% | 2,708 | 92 | 678 | 
| 샘표식품 | 26,700 | 50 | -0.19% | 18,323 | 485 | 1,220 | 
| 대상 | 20,800 | 150 | -0.72% | 76,199 | 1,590 | 7,207 | 
| 하이트진로 | 18,840 | 40 | +0.21% | 122,717 | 2,311 | 13,213 | 
| 우성 | 17,070 | 330 | +1.97% | 2,416 | 41 | 527 | 
| CJ씨푸드1우 | 16,840 | 150 | +0.90% | 135 | 2 | 34 | 
| 대상우 | 16,710 | 10 | +0.06% | 3,667 | 61 | 229 | 
| 하이트진로2우B | 15,280 | 80 | -0.52% | 1,743 | 27 | 173 | 
| 풀무원 | 13,290 | 70 | +0.53% | 49,088 | 652 | 5,066 | 
| 선진 | 9,880 | 90 | -0.90% | 68,828 | 679 | 2,349 | 
| 크라운제과우 | 9,620 | 20 | -0.21% | 339 | 3 | 74 | 
| 사조오양 | 9,360 | 190 | -1.99% | 5,145 | 49 | 882 | 
| 크라운제과 | 9,000 | 140 | +1.58% | 32,962 | 289 | 1,127 | 
| 사조씨푸드 | 8,560 | 210 | -2.39% | 12,706 | 110 | 1,474 | 
| 무학 | 8,550 | 230 | +2.76% | 101,770 | 856 | 2,437 | 
| 해태제과식품 | 6,300 | 50 | -0.79% | 36,340 | 230 | 1,834 | 
| 한성기업 | 5,230 | 20 | -0.38% | 12,210 | 64 | 325 | 
| MH에탄올 | 4,970 | 10 | -0.20% | 11,917 | 59 | 367 | 
| 대한제당 | 2,795 | 5 | -0.18% | 130,851 | 366 | 2,507 | 
| CJ씨푸드 | 2,710 | 10 | -0.37% | 81,064 | 219 | 974 | 
| 고려산업 | 2,490 | 15 | -0.60% | 85,552 | 213 | 621 | 
| 대한제당우 | 2,440 | 0 | 0.00% | 24,744 | 60 | 158 | 
| 팜스코 | 2,390 | 40 | +1.70% | 34,027 | 80 | 878 | 
| 서울식품우 | 1,244 | 1 | -0.08% | 1,600 | 2 | 28 | 
| 사조동아원 | 1,121 | 9 | -0.80% | 502,758 | 568 | 1,582 | 
| 마니커 | 797 | 3 | -0.38% | 1,244,765 | 1,034 | 506 | 
| 보해양조 | 432 | 1 | -0.23% | 303,786 | 131 | 601 | 
| 서울식품 | 153 | 1 | -0.65% | 2,909,259 | 445 | 593 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
