| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양식품 | 1,356,000 | 34,000 | +2.57% | 28,731 | 39,205 | 102,148 | 
| 농심 | 430,000 | 1,500 | -0.35% | 5,397 | 2,332 | 26,155 | 
| 오뚜기 | 387,500 | 500 | -0.13% | 542 | 210 | 15,530 | 
| CJ제일제당 | 229,500 | 1,000 | -0.43% | 6,682 | 1,537 | 34,549 | 
| 조흥 | 156,300 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 938 | 
| 대한제분 | 138,900 | 800 | -0.57% | 391 | 54 | 2,347 | 
| CJ제일제당 우 | 138,800 | 200 | -0.14% | 966 | 134 | 1,842 | 
| KT&G | 133,650 | 850 | -0.63% | 25,066 | 3,354 | 160,210 | 
| 롯데칠성 | 115,750 | 850 | -0.73% | 2,111 | 244 | 10,740 | 
| 롯데웰푸드 | 114,900 | 1,800 | +1.59% | 3,430 | 392 | 10,691 | 
| 오리온 | 99,400 | 1,100 | -1.09% | 42,648 | 4,246 | 39,299 | 
| 빙그레 | 71,900 | 400 | +0.56% | 19,333 | 1,413 | 6,871 | 
| 롯데칠성우 | 67,400 | 0 | 0.00% | 328 | 22 | 523 | 
| 남양유업 | 52,800 | 600 | -1.12% | 660 | 35 | 3,168 | 
| SPC삼립 | 51,700 | 500 | -0.96% | 1,203 | 62 | 4,461 | 
| 삼양사 | 51,200 | 300 | +0.59% | 5,814 | 295 | 5,280 | 
| 사조산업 | 48,400 | 150 | +0.31% | 768 | 37 | 2,420 | 
| 사조대림 | 37,950 | 50 | +0.13% | 2,104 | 80 | 3,478 | 
| 삼양사우 | 35,750 | 50 | +0.14% | 4 | 0 | 132 | 
| 남양유업우 | 34,000 | 0 | 0.00% | 563 | 19 | 680 | 
| 샘표식품 | 26,600 | 150 | -0.56% | 4,198 | 112 | 1,215 | 
| 대상 | 20,900 | 50 | -0.24% | 15,336 | 321 | 7,241 | 
| 하이트진로 | 18,840 | 40 | +0.21% | 40,057 | 754 | 13,213 | 
| CJ씨푸드1우 | 17,000 | 310 | +1.86% | 4 | 0 | 34 | 
| 우성 | 16,710 | 30 | -0.18% | 818 | 14 | 516 | 
| 대상우 | 16,700 | 0 | 0.00% | 609 | 10 | 229 | 
| 하이트진로2우B | 15,390 | 30 | +0.20% | 149 | 2 | 174 | 
| 풀무원 | 13,300 | 80 | +0.61% | 17,869 | 238 | 5,070 | 
| 선진 | 9,890 | 80 | -0.80% | 7,042 | 70 | 2,352 | 
| 크라운제과우 | 9,620 | 20 | -0.21% | 26 | 0 | 74 | 
| 사조오양 | 9,480 | 70 | -0.73% | 358 | 3 | 893 | 
| 크라운제과 | 8,790 | 70 | -0.79% | 2,561 | 23 | 1,101 | 
| 사조씨푸드 | 8,650 | 120 | -1.37% | 881 | 8 | 1,489 | 
| 무학 | 8,270 | 50 | -0.60% | 14,003 | 116 | 2,357 | 
| 해태제과식품 | 6,370 | 20 | +0.31% | 4,805 | 31 | 1,855 | 
| 한성기업 | 5,260 | 10 | +0.19% | 2,213 | 12 | 327 | 
| MH에탄올 | 4,980 | 0 | 0.00% | 594 | 3 | 367 | 
| 대한제당 | 2,805 | 5 | +0.18% | 36,863 | 103 | 2,516 | 
| CJ씨푸드 | 2,715 | 5 | -0.18% | 26,134 | 71 | 976 | 
| 고려산업 | 2,510 | 5 | +0.20% | 35,452 | 89 | 626 | 
| 대한제당우 | 2,450 | 10 | +0.41% | 3,144 | 8 | 159 | 
| 팜스코 | 2,365 | 15 | +0.64% | 16,008 | 38 | 869 | 
| 서울식품우 | 1,254 | 9 | +0.72% | 18 | 0 | 28 | 
| 사조동아원 | 1,135 | 5 | +0.44% | 154,019 | 175 | 1,602 | 
| 마니커 | 804 | 4 | +0.50% | 986,285 | 827 | 511 | 
| 보해양조 | 434 | 1 | +0.23% | 76,790 | 33 | 604 | 
| 서울식품 | 154 | 0 | 0.00% | 2,068,470 | 316 | 597 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
