| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이스침대 | 27,150 | 250 | +0.93% | 8,975 | 244 | 3,011 | 
| 슈피겐코리아 | 22,350 | 150 | -0.67% | 1,671 | 37 | 1,389 | 
| 노바텍 | 19,870 | 280 | -1.39% | 45,588 | 904 | 2,101 | 
| 엔바이오니아 | 14,630 | 610 | -4.00% | 107,331 | 1,590 | 1,250 | 
| 에이럭스 | 10,530 | 290 | +2.83% | 80,298 | 840 | 1,435 | 
| 꿈비 | 4,995 | 55 | -1.09% | 50,252 | 251 | 731 | 
| 휴엠앤씨 | 4,050 | 5 | -0.12% | 2,029 | 8 | 397 | 
| 브이씨 | 3,150 | 0 | 0.00% | 13,866 | 44 | 230 | 
| 제이에스티나 | 2,820 | 135 | -4.57% | 468,765 | 1,347 | 465 | 
| 피코그램 | 2,655 | 0 | 0.00% | 79,509 | 209 | 493 | 
| 세니젠 | 2,225 | 100 | +4.71% | 62,449 | 142 | 161 | 
| 듀오백 | 1,741 | 40 | +2.35% | 12,242 | 21 | 208 | 
| 에이디칩스 | 1,580 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 | 
| 리튬포어스 | 1,096 | 3 | -0.27% | 236,695 | 258 | 660 | 
| 삼진엘앤디 | 846 | 18 | +2.17% | 26,323 | 22 | 211 | 
| 엑스플러스 | 557 | 3 | -0.54% | 377,830 | 207 | 613 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
