| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이스침대 | 27,000 | 100 | +0.37% | 10,776 | 293 | 2,994 | 
| 슈피겐코리아 | 22,300 | 200 | -0.89% | 3,621 | 81 | 1,386 | 
| 노바텍 | 19,800 | 350 | -1.74% | 61,888 | 1,227 | 2,094 | 
| 엔바이오니아 | 14,390 | 850 | -5.58% | 175,890 | 2,580 | 1,230 | 
| 에이럭스 | 10,460 | 220 | +2.15% | 108,978 | 1,141 | 1,425 | 
| 꿈비 | 4,960 | 90 | -1.78% | 83,470 | 417 | 726 | 
| 휴엠앤씨 | 4,035 | 20 | -0.49% | 2,418 | 10 | 396 | 
| 브이씨 | 3,160 | 10 | +0.32% | 14,988 | 47 | 231 | 
| 제이에스티나 | 2,795 | 160 | -5.41% | 588,705 | 1,682 | 461 | 
| 피코그램 | 2,640 | 15 | -0.56% | 95,977 | 253 | 490 | 
| 세니젠 | 2,280 | 155 | +7.29% | 66,618 | 151 | 165 | 
| 듀오백 | 1,740 | 39 | +2.29% | 20,117 | 35 | 208 | 
| 에이디칩스 | 1,580 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 | 
| 리튬포어스 | 1,090 | 9 | -0.82% | 279,899 | 305 | 656 | 
| 삼진엘앤디 | 824 | 4 | -0.48% | 36,537 | 30 | 206 | 
| 엑스플러스 | 555 | 5 | -0.89% | 411,796 | 226 | 611 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
