종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인화정공 | 58,800 | 3,200 | -5.16% | 22,260 | 1,328 | 5,429 | 
| 쎄트렉아이 | 57,700 | 2,100 | -3.51% | 97,756 | 5,678 | 6,319 | 
| 신성에스티 | 44,350 | 200 | +0.45% | 123,930 | 5,568 | 4,009 | 
| 한국피아이엠 | 36,900 | 1,350 | -3.53% | 447,853 | 16,363 | 2,216 | 
| 삼현 | 31,350 | 550 | -1.72% | 435,808 | 13,681 | 9,940 | 
| 대양전기공업 | 30,400 | 1,450 | -4.55% | 96,035 | 2,953 | 2,908 | 
| 현대힘스 | 22,150 | 400 | -1.77% | 565,417 | 12,529 | 7,859 | 
| 한라IMS | 16,850 | 950 | -5.34% | 536,901 | 9,100 | 2,883 | 
| 이노스페이스 | 16,000 | 10 | -0.06% | 18,344 | 292 | 1,507 | 
| 케이프 | 12,850 | 1,040 | -7.49% | 972,435 | 12,639 | 3,971 | 
| 대원산업 | 11,610 | 310 | +2.74% | 19,337 | 221 | 2,326 | 
| 한라캐스트 | 11,520 | 650 | -5.34% | 3,044,434 | 35,465 | 4,205 | 
| 이닉스 | 11,490 | 540 | +4.93% | 788,658 | 9,443 | 1,042 | 
| 켄코아에어로스페이스 | 11,450 | 560 | -4.66% | 154,464 | 1,783 | 1,500 | 
| 피에이치에이 | 11,170 | 170 | -1.50% | 36,352 | 405 | 2,346 | 
| 이녹스 | 10,960 | 330 | +3.10% | 49,748 | 551 | 1,029 | 
| 코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,592 | 
| 세원물산 | 9,500 | 100 | -1.04% | 10,452 | 100 | 793 | 
| 루미르 | 8,900 | 300 | -3.26% | 196,416 | 1,774 | 1,578 | 
| 모트렉스 | 8,300 | 230 | -2.70% | 90,658 | 756 | 2,064 | 
| 우리산업 | 8,280 | 220 | -2.59% | 54,493 | 456 | 756 | 
| 일승 | 7,600 | 300 | -3.80% | 606,097 | 4,613 | 2,335 | 
| 영화테크 | 7,100 | 300 | -4.05% | 118,645 | 825 | 759 | 
| 성우하이텍 | 6,430 | 160 | -2.43% | 526,403 | 3,405 | 5,144 | 
| 현대공업 | 6,220 | 30 | -0.48% | 218,851 | 1,375 | 954 | 
| 광림 | 6,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 | 
| 코리아에프티 | 5,730 | 60 | -1.04% | 466,867 | 2,661 | 1,595 | 
| 케이엔더블유 | 5,650 | 110 | -1.91% | 49,612 | 282 | 907 | 
| KG에코솔루션 | 5,350 | 60 | -1.11% | 130,851 | 704 | 2,547 | 
| 네오오토 | 5,220 | 180 | -3.33% | 93,163 | 488 | 617 | 
| 동방선기 | 5,090 | 170 | -3.23% | 284,299 | 1,452 | 713 | 
| 네오티스 | 4,570 | 180 | +4.10% | 221,382 | 985 | 637 | 
| 성창오토텍 | 4,100 | 45 | -1.09% | 13,765 | 57 | 299 | 
| 삼보모터스 | 3,940 | 25 | -0.63% | 45,640 | 180 | 901 | 
| 유니크 | 3,920 | 70 | +1.82% | 64,029 | 249 | 757 | 
| 일지테크 | 3,860 | 60 | -1.53% | 95,301 | 367 | 522 | 
| 우리산업홀딩스 | 3,610 | 35 | +0.98% | 153,244 | 550 | 682 | 
| KB오토시스 | 3,400 | 55 | -1.59% | 28,962 | 99 | 391 | 
| 아진산업 | 3,125 | 75 | -2.34% | 343,163 | 1,073 | 1,213 | 
| 유니테크노 | 3,110 | 10 | -0.32% | 75,695 | 237 | 761 | 
| 에코플라스틱 | 3,065 | 85 | -2.70% | 337,833 | 1,044 | 1,262 | 
| 우수AMS | 2,805 | 20 | -0.71% | 68,083 | 192 | 1,085 | 
| 오리엔트정공 | 2,570 | 5 | +0.19% | 332,849 | 852 | 816 | 
| 메디콕스 | 2,295 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 127 | 
| 엔브이에이치코리아 | 2,275 | 15 | -0.66% | 75,506 | 172 | 959 | 
| 엠에스오토텍 | 2,270 | 25 | -1.09% | 112,044 | 255 | 1,422 | 
| 하이즈항공 | 2,265 | 5 | +0.22% | 29,335 | 66 | 424 | 
| DH오토리드 | 2,235 | 25 | -1.11% | 18,996 | 43 | 354 | 
| 한일단조 | 2,200 | 15 | -0.68% | 198,677 | 436 | 724 | 
| 구영테크 | 2,130 | 25 | -1.16% | 67,195 | 143 | 584 | 
| 삼기에너지솔루션즈 | 2,065 | 25 | -1.20% | 392,451 | 820 | 1,181 | 
| 스타코링크 | 1,976 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 115 | 
| 서진오토모티브 | 1,800 | 14 | -0.77% | 38,557 | 69 | 403 | 
| 티피씨글로벌 | 1,789 | 8 | -0.45% | 61,771 | 111 | 202 | 
| SG&G | 1,765 | 17 | -0.95% | 80,519 | 142 | 602 | 
| 오텍 | 1,713 | 1 | +0.06% | 36,604 | 63 | 409 | 
| 캐스텍코리아 | 1,625 | 0 | 0.00% | 5,706 | 9 | 394 | 
| 에코캡 | 1,613 | 56 | -3.36% | 104,436 | 170 | 431 | 
| 경창산업 | 1,483 | 13 | -0.87% | 94,919 | 141 | 531 | 
| 알톤 | 1,453 | 22 | -1.49% | 42,288 | 62 | 185 | 
| 디와이씨 | 1,349 | 0 | 0.00% | 67,392 | 90 | 279 | 
| 모베이스전자 | 1,315 | 4 | -0.30% | 145,254 | 191 | 963 | 
| 화신정공 | 1,297 | 26 | -1.97% | 261,605 | 341 | 472 | 
| 삼기 | 1,269 | 23 | -1.78% | 103,700 | 133 | 487 | 
| 세동 | 1,161 | 1 | -0.09% | 146,171 | 169 | 205 | 
| 폴라리스세원 | 1,136 | 9 | -0.79% | 221,710 | 255 | 797 | 
| 이원컴포텍 | 1,028 | 68 | +7.08% | 474,601 | 486 | 410 | 
| 에코볼트 | 988 | 38 | +4.00% | 87,287 | 83 | 669 | 
| 오스템 | 982 | 3 | +0.31% | 49,850 | 49 | 275 | 
| 디젠스 | 931 | 11 | +1.20% | 1,565,487 | 1,425 | 304 | 
| 휴림에이텍 | 929 | 34 | -3.53% | 5,213,560 | 4,922 | 615 | 
| THE CUBE& | 837 | 52 | +6.62% | 197,097 | 162 | 509 | 
| 아이윈 | 744 | 23 | -3.00% | 42,803 | 32 | 312 | 
| 대성파인텍 | 725 | 10 | +1.40% | 276,877 | 202 | 972 | 
| 아스트 | 523 | 0 | 0.00% | 660,284 | 346 | 2,109 | 
| 뉴인텍 | 443 | 7 | -1.56% | 127,336 | 57 | 229 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준