| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쎄트렉아이 | 60,100 | 400 | +0.67% | 99,342 | 5,994 | 6,582 | 
| 인화정공 | 60,100 | 500 | +0.84% | 32,641 | 1,958 | 5,549 | 
| 신성에스티 | 42,400 | 2,500 | -5.57% | 255,274 | 11,035 | 3,833 | 
| 한국피아이엠 | 34,700 | 8,000 | +29.96% | 2,739,248 | 87,593 | 2,084 | 
| 삼현 | 31,200 | 1,750 | -5.31% | 724,659 | 22,862 | 9,893 | 
| 대양전기공업 | 29,700 | 100 | +0.34% | 76,755 | 2,306 | 2,841 | 
| 현대힘스 | 22,600 | 550 | +2.49% | 693,371 | 15,725 | 8,018 | 
| 한라IMS | 18,930 | 1,750 | +10.19% | 2,151,273 | 40,189 | 3,239 | 
| 이노스페이스 | 16,330 | 580 | +3.68% | 76,711 | 1,227 | 1,538 | 
| 케이프 | 14,140 | 340 | +2.46% | 414,867 | 5,828 | 4,370 | 
| 한라캐스트 | 11,890 | 210 | -1.74% | 4,946,176 | 59,692 | 4,340 | 
| 피에이치에이 | 11,670 | 150 | +1.30% | 31,990 | 371 | 2,451 | 
| 켄코아에어로스페이스 | 11,660 | 720 | +6.58% | 221,500 | 2,529 | 1,528 | 
| 대원산업 | 11,340 | 360 | -3.08% | 38,059 | 441 | 2,272 | 
| 이닉스 | 11,010 | 130 | -1.17% | 27,094 | 302 | 999 | 
| 이녹스 | 10,700 | 240 | -2.19% | 20,717 | 224 | 1,004 | 
| 코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,592 | 
| 세원물산 | 9,970 | 30 | +0.30% | 3,259 | 32 | 832 | 
| 루미르 | 9,420 | 390 | +4.32% | 494,972 | 4,584 | 1,670 | 
| 우리산업 | 8,620 | 100 | +1.17% | 45,818 | 398 | 787 | 
| 모트렉스 | 8,550 | 160 | +1.91% | 135,669 | 1,174 | 2,126 | 
| 일승 | 8,080 | 70 | -0.86% | 446,441 | 3,638 | 2,483 | 
| 영화테크 | 7,680 | 40 | +0.52% | 26,157 | 200 | 821 | 
| 성우하이텍 | 6,780 | 130 | +1.95% | 1,035,253 | 7,109 | 5,424 | 
| 현대공업 | 6,410 | 70 | +1.10% | 327,319 | 2,121 | 983 | 
| 광림 | 6,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 | 
| 코리아에프티 | 6,010 | 30 | -0.50% | 492,616 | 3,003 | 1,673 | 
| KG에코솔루션 | 5,660 | 30 | -0.53% | 160,416 | 908 | 2,694 | 
| 케이엔더블유 | 5,480 | 160 | -2.84% | 54,216 | 297 | 880 | 
| 네오오토 | 5,420 | 0 | 0.00% | 60,477 | 329 | 640 | 
| 동방선기 | 5,380 | 30 | +0.56% | 273,149 | 1,463 | 753 | 
| 성창오토텍 | 4,295 | 25 | -0.58% | 18,836 | 81 | 314 | 
| 네오티스 | 4,270 | 40 | -0.93% | 181,902 | 793 | 595 | 
| 삼보모터스 | 4,045 | 45 | +1.13% | 75,618 | 306 | 925 | 
| 일지테크 | 4,005 | 40 | +1.01% | 35,795 | 143 | 541 | 
| 유니크 | 3,920 | 55 | +1.42% | 60,782 | 237 | 757 | 
| 우리산업홀딩스 | 3,720 | 90 | +2.48% | 1,066,421 | 4,135 | 703 | 
| KB오토시스 | 3,500 | 0 | 0.00% | 20,199 | 71 | 402 | 
| 아진산업 | 3,295 | 40 | +1.23% | 468,654 | 1,567 | 1,279 | 
| 에코플라스틱 | 3,225 | 55 | +1.74% | 328,793 | 1,065 | 1,328 | 
| 유니테크노 | 3,175 | 85 | -2.61% | 86,655 | 277 | 777 | 
| 우수AMS | 2,900 | 65 | +2.29% | 91,197 | 264 | 1,122 | 
| 오리엔트정공 | 2,665 | 25 | -0.93% | 378,228 | 1,015 | 846 | 
| 엠에스오토텍 | 2,390 | 15 | +0.63% | 156,389 | 375 | 1,497 | 
| 엔브이에이치코리아 | 2,335 | 20 | +0.86% | 111,085 | 258 | 985 | 
| 메디콕스 | 2,295 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 127 | 
| DH오토리드 | 2,290 | 30 | +1.33% | 22,214 | 50 | 362 | 
| 한일단조 | 2,250 | 50 | +2.27% | 363,100 | 813 | 740 | 
| 하이즈항공 | 2,245 | 35 | -1.54% | 11,967 | 27 | 420 | 
| 구영테크 | 2,200 | 35 | +1.62% | 135,855 | 299 | 603 | 
| 삼기에너지솔루션즈 | 2,065 | 35 | -1.67% | 413,873 | 864 | 1,181 | 
| 스타코링크 | 1,976 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 115 | 
| SG&G | 1,846 | 23 | -1.23% | 78,125 | 144 | 629 | 
| 서진오토모티브 | 1,844 | 38 | +2.10% | 19,207 | 35 | 412 | 
| 티피씨글로벌 | 1,829 | 3 | -0.16% | 77,519 | 142 | 206 | 
| 오텍 | 1,772 | 3 | -0.17% | 21,501 | 38 | 423 | 
| 에코캡 | 1,729 | 1 | +0.06% | 80,670 | 139 | 461 | 
| 캐스텍코리아 | 1,627 | 3 | -0.18% | 7,190 | 12 | 395 | 
| 경창산업 | 1,515 | 3 | +0.20% | 88,119 | 134 | 543 | 
| 알톤 | 1,500 | 3 | +0.20% | 37,347 | 57 | 191 | 
| 모베이스전자 | 1,369 | 32 | +2.39% | 253,990 | 344 | 1,003 | 
| 디와이씨 | 1,354 | 0 | 0.00% | 56,552 | 77 | 280 | 
| 삼기 | 1,338 | 0 | 0.00% | 57,320 | 77 | 513 | 
| 화신정공 | 1,338 | 18 | +1.36% | 363,467 | 490 | 487 | 
| 폴라리스세원 | 1,181 | 9 | -0.76% | 299,698 | 358 | 829 | 
| 세동 | 1,173 | 32 | -2.66% | 873,483 | 1,052 | 207 | 
| 디젠스 | 1,020 | 36 | +3.66% | 18,295,794 | 19,624 | 333 | 
| 에코볼트 | 1,005 | 11 | -1.08% | 41,264 | 42 | 681 | 
| 이원컴포텍 | 1,004 | 28 | +2.87% | 115,256 | 115 | 400 | 
| 오스템 | 998 | 6 | -0.60% | 21,860 | 22 | 279 | 
| 휴림에이텍 | 934 | 215 | +29.90% | 27,878,764 | 24,573 | 618 | 
| THE CUBE& | 815 | 14 | -1.69% | 92,200 | 75 | 496 | 
| 아이윈 | 773 | 23 | +3.07% | 108,958 | 82 | 324 | 
| 대성파인텍 | 752 | 6 | +0.80% | 239,089 | 179 | 1,008 | 
| 아스트 | 538 | 10 | -1.82% | 965,482 | 527 | 2,169 | 
| 뉴인텍 | 456 | 2 | -0.44% | 68,970 | 32 | 235 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
