| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인 | 283,000 | 2,000 | -0.70% | 14,218 | 4,051 | 22,013 | 
| 엔켐 | 87,800 | 200 | +0.23% | 121,226 | 10,560 | 19,112 | 
| 천보 | 71,400 | 200 | +0.28% | 75,577 | 5,332 | 7,140 | 
| 코스메카코리아 | 67,000 | 200 | +0.30% | 27,538 | 1,845 | 7,156 | 
| 나노신소재 | 66,900 | 1,400 | -2.05% | 59,713 | 4,009 | 8,169 | 
| 펌텍코리아 | 53,600 | 0 | 0.00% | 14,751 | 795 | 6,646 | 
| 이엔에프테크놀로지 | 49,250 | 400 | +0.82% | 58,372 | 2,879 | 7,037 | 
| 석경에이티 | 44,150 | 350 | -0.79% | 4,283 | 188 | 2,408 | 
| 성일하이텍 | 43,400 | 650 | -1.48% | 24,778 | 1,079 | 5,305 | 
| 동진쎄미켐 | 42,750 | 350 | +0.83% | 229,393 | 9,844 | 21,980 | 
| 씨앤씨인터내셔널 | 38,200 | 250 | -0.65% | 16,286 | 626 | 5,207 | 
| 새빗켐 | 34,550 | 500 | -1.43% | 82,774 | 2,891 | 1,945 | 
| 켐트로닉스 | 34,350 | 550 | -1.58% | 748,634 | 26,399 | 5,456 | 
| 원익머트리얼즈 | 32,350 | 1,150 | -3.43% | 50,230 | 1,636 | 4,079 | 
| 동성화인텍 | 31,750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,522 | 
| 에코프로에이치엔 | 28,100 | 250 | -0.88% | 33,205 | 935 | 5,894 | 
| 원익홀딩스 | 26,350 | 2,150 | -7.54% | 2,020,442 | 55,033 | 20,352 | 
| 브이티 | 25,250 | 200 | -0.79% | 110,676 | 2,802 | 8,823 | 
| 와이씨켐 | 23,550 | 350 | +1.51% | 44,285 | 1,043 | 2,381 | 
| 에코앤드림 | 23,100 | 600 | -2.53% | 121,887 | 2,835 | 4,109 | 
| 엘케이켐 | 21,150 | 100 | +0.48% | 7,759 | 164 | 1,328 | 
| 엘티씨 | 21,100 | 600 | -2.76% | 96,475 | 2,040 | 2,154 | 
| 덕산테코피아 | 20,950 | 300 | -1.41% | 114,124 | 2,428 | 4,290 | 
| 제닉 | 20,800 | 1,510 | +7.83% | 56,323 | 1,132 | 1,657 | 
| 삼양엔씨켐 | 19,690 | 360 | -1.80% | 29,740 | 590 | 2,155 | 
| 상아프론테크 | 18,725 | 75 | -0.40% | 29,834 | 562 | 2,994 | 
| 아이패밀리에스씨 | 17,780 | 200 | -1.11% | 71,230 | 1,273 | 3,079 | 
| 네오팜 | 17,140 | 180 | -1.04% | 29,281 | 503 | 2,747 | 
| 지에프씨생명과학 | 16,530 | 30 | -0.18% | 24,268 | 400 | 868 | 
| 마녀공장 | 16,290 | 410 | -2.46% | 51,515 | 840 | 2,668 | 
| 에이에스텍 | 15,680 | 170 | +1.10% | 8,592 | 135 | 887 | 
| 바이오비쥬 | 15,590 | 190 | +1.23% | 72,153 | 1,129 | 2,345 | 
| 디엔에프 | 14,840 | 450 | -2.94% | 36,506 | 545 | 1,717 | 
| 레이크머티리얼즈 | 14,800 | 60 | -0.40% | 140,501 | 2,094 | 9,728 | 
| 클리오 | 14,320 | 180 | -1.24% | 33,911 | 487 | 2,588 | 
| 와이엠티 | 12,870 | 160 | -1.23% | 39,339 | 509 | 2,268 | 
| 라파스 | 12,720 | 400 | -3.05% | 26,489 | 339 | 1,135 | 
| 대정화금 | 12,440 | 10 | -0.08% | 4,944 | 62 | 894 | 
| 그래피 | 12,020 | 860 | +7.71% | 650,412 | 7,731 | 1,329 | 
| 뷰티스킨 | 11,720 | 100 | -0.85% | 6,220 | 72 | 414 | 
| 미래나노텍 | 11,480 | 160 | -1.37% | 166,698 | 1,922 | 3,560 | 
| 삐아 | 10,770 | 460 | -4.10% | 82,262 | 888 | 1,101 | 
| 아셈스 | 10,290 | 110 | -1.06% | 4,679 | 48 | 1,134 | 
| 선진뷰티사이언스 | 10,280 | 300 | -2.84% | 26,161 | 269 | 1,254 | 
| 케이디켐 | 10,240 | 40 | +0.39% | 831 | 8 | 413 | 
| 한국알콜 | 9,330 | 140 | -1.48% | 69,233 | 649 | 1,985 | 
| 티이엠씨 | 9,160 | 90 | -0.97% | 43,529 | 398 | 1,954 | 
| 한켐 | 8,760 | 80 | +0.92% | 23,821 | 209 | 703 | 
| 한일화학 | 8,640 | 120 | -1.37% | 1,101 | 10 | 303 | 
| 제이투케이바이오 | 8,630 | 140 | -1.60% | 6,414 | 55 | 505 | 
| 비비씨 | 8,530 | 30 | +0.35% | 2,727 | 23 | 474 | 
| 퓨릿 | 7,730 | 0 | 0.00% | 24,052 | 186 | 1,329 | 
| 대진첨단소재 | 7,440 | 110 | +1.50% | 327,745 | 2,398 | 1,103 | 
| 삼양케이씨아이 | 6,950 | 10 | -0.14% | 2,235 | 15 | 783 | 
| 레몬 | 6,880 | 280 | -3.91% | 58,840 | 410 | 1,542 | 
| 동아화성 | 6,420 | 10 | +0.16% | 27,689 | 177 | 1,014 | 
| 에스켐 | 6,220 | 50 | +0.81% | 28,020 | 175 | 493 | 
| EG | 6,030 | 30 | -0.50% | 30,692 | 185 | 520 | 
| 엔에프씨 | 6,000 | 30 | -0.50% | 81,899 | 482 | 1,072 | 
| 효성오앤비 | 5,990 | 40 | -0.66% | 14,994 | 90 | 509 | 
| 와토스코리아 | 5,490 | 50 | -0.90% | 1,160 | 6 | 395 | 
| 피엔에이치테크 | 5,400 | 140 | +2.66% | 19,244 | 103 | 537 | 
| 현대바이오 | 5,250 | 40 | -0.76% | 265,091 | 1,391 | 5,042 | 
| KBG | 5,230 | 10 | -0.19% | 26,477 | 139 | 457 | 
| 원풍 | 5,180 | 20 | +0.39% | 2,661 | 14 | 622 | 
| HRS | 5,140 | 50 | -0.96% | 32,948 | 170 | 841 | 
| 씨티케이 | 5,030 | 80 | -1.57% | 87,571 | 439 | 973 | 
| 현대바이오랜드 | 4,445 | 20 | -0.45% | 38,192 | 170 | 1,334 | 
| 씨큐브 | 4,355 | 0 | 0.00% | 12,885 | 56 | 473 | 
| 램테크놀러지 | 4,270 | 20 | -0.47% | 36,865 | 157 | 611 | 
| 씨피시스템 | 4,115 | 60 | +1.48% | 3,244,013 | 13,644 | 1,499 | 
| 켐트로스 | 4,100 | 5 | -0.12% | 44,661 | 183 | 1,089 | 
| 스톰테크 | 3,670 | 20 | +0.55% | 12,635 | 46 | 986 | 
| 프럼파스트 | 3,570 | 45 | +1.28% | 88,621 | 316 | 347 | 
| 제이씨케미칼 | 3,290 | 10 | +0.30% | 15,183 | 50 | 733 | 
| 디케이앤디 | 3,040 | 5 | -0.16% | 20,667 | 62 | 441 | 
| 제이아이테크 | 3,025 | 5 | +0.17% | 64,954 | 196 | 992 | 
| 잉크테크 | 2,960 | 15 | -0.50% | 10,568 | 31 | 580 | 
| BGF에코머티리얼즈 | 2,905 | 10 | +0.35% | 26,494 | 76 | 1,823 | 
| 전진바이오팜 | 2,870 | 45 | -1.54% | 23,602 | 67 | 260 | 
| 스타플렉스 | 2,660 | 20 | -0.75% | 16,144 | 43 | 212 | 
| 코리아나 | 2,620 | 180 | -6.43% | 2,206,892 | 5,805 | 1,048 | 
| 오공 | 2,350 | 15 | -0.63% | 24,343 | 57 | 398 | 
| 한국큐빅 | 2,270 | 5 | +0.22% | 1,054 | 2 | 371 | 
| 인바이오 | 2,245 | 30 | -1.32% | 1,382 | 3 | 244 | 
| 씨앤투스 | 2,220 | 30 | -1.33% | 9,303 | 21 | 583 | 
| 라이온켐텍 | 2,090 | 5 | -0.24% | 48,212 | 101 | 750 | 
| 신화인터텍 | 1,951 | 6 | -0.31% | 25,724 | 50 | 568 | 
| 나노 | 1,914 | 16 | -0.83% | 66,702 | 127 | 590 | 
| 진영 | 1,876 | 44 | -2.29% | 60,368 | 114 | 328 | 
| 나노실리칸첨단소재 | 1,780 | 27 | -1.49% | 66,664 | 119 | 485 | 
| 티케이케미칼 | 1,650 | 29 | -1.73% | 160,938 | 265 | 1,500 | 
| 이노진 | 1,649 | 21 | +1.29% | 15,842 | 26 | 198 | 
| 앤디포스 | 1,607 | 0 | 0.00% | 13,268 | 21 | 378 | 
| 오성첨단소재 | 1,583 | 31 | -1.92% | 896,752 | 1,418 | 1,443 | 
| 에스폴리텍 | 1,511 | 26 | -1.69% | 27,559 | 42 | 247 | 
| 세림B&G | 1,408 | 2 | +0.14% | 30,477 | 43 | 400 | 
| 웹스 | 1,400 | 42 | +3.09% | 39,222 | 54 | 201 | 
| 뉴보텍 | 1,323 | 10 | -0.75% | 35,459 | 47 | 179 | 
| 누보 | 1,281 | 3 | -0.23% | 56,491 | 73 | 497 | 
| 코디 | 1,163 | 47 | +4.21% | 41,839 | 48 | 646 | 
| 엔피케이 | 1,088 | 36 | -3.20% | 32,108 | 35 | 204 | 
| 파커스 | 1,039 | 24 | +2.36% | 33,949 | 34 | 146 | 
| KX하이텍 | 980 | 1 | -0.10% | 81,375 | 80 | 540 | 
| 이엠앤아이 | 952 | 13 | -1.35% | 209,327 | 200 | 203 | 
| 나노캠텍 | 899 | 3 | +0.33% | 1,100,169 | 955 | 336 | 
| 상보 | 839 | 3 | -0.36% | 133,998 | 113 | 497 | 
| 세화피앤씨 | 818 | 3 | -0.37% | 40,085 | 33 | 339 | 
| CSA 코스믹 | 805 | 51 | +6.76% | 2,401,661 | 1,950 | 493 | 
| 본느 | 805 | 17 | -2.07% | 281,873 | 226 | 338 | 
| 제이엠아이 | 791 | 2 | -0.25% | 9,861 | 8 | 258 | 
| 티케이지애강 | 770 | 15 | -1.91% | 134,374 | 104 | 399 | 
| 아우딘퓨쳐스 | 738 | 6 | -0.81% | 158,029 | 114 | 267 | 
| 코이즈 | 615 | 12 | +1.99% | 47,454 | 29 | 188 | 
| 케이엠제약 | 609 | 11 | -1.77% | 34,815 | 21 | 170 | 
| 에코글로우 | 604 | 1 | +0.17% | 52,134 | 32 | 250 | 
| 예선테크 | 527 | 56 | -9.61% | 1,524,509 | 843 | 174 | 
| 에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 | 
| 코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 | 
| 폴라리스우노 | 476 | 1 | -0.21% | 20,755 | 10 | 419 | 
| 빌리언스 | 361 | 3 | +0.84% | 2,208,863 | 811 | 291 | 
| 제이케이시냅스 | 339 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 250 | 
| 에스아이리소스 | 277 | 1 | +0.36% | 160,930 | 44 | 198 | 
| TS트릴리온 | 200 | 2 | +1.01% | 746,545 | 149 | 232 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
