| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스앤디 | 73,700 | 400 | -0.54% | 47,228 | 3,558 | 2,132 | 
| 매일유업 | 34,700 | 100 | -0.29% | 5,175 | 180 | 2,659 | 
| 진로발효 | 18,220 | 130 | -0.71% | 4,129 | 75 | 1,206 | 
| 노바렉스 | 16,890 | 510 | -2.93% | 163,363 | 2,773 | 3,168 | 
| 매일홀딩스 | 10,760 | 30 | -0.28% | 5,498 | 59 | 1,431 | 
| 에르코스 | 10,330 | 0 | 0.00% | 10,745 | 109 | 787 | 
| 창해에탄올 | 9,650 | 60 | -0.62% | 18,456 | 178 | 887 | 
| 바이오포트 | 9,640 | 230 | +2.44% | 34,492 | 326 | 427 | 
| 풍국주정 | 9,360 | 90 | +0.97% | 12,064 | 113 | 1,179 | 
| 엠에스씨 | 9,290 | 0 | 0.00% | 98,066 | 925 | 1,635 | 
| 에이치엘사이언스 | 8,955 | 5 | +0.06% | 5,569 | 50 | 483 | 
| 푸드웰 | 8,500 | 50 | -0.58% | 120,651 | 1,025 | 850 | 
| 네오크레마 | 7,290 | 70 | +0.97% | 45,914 | 332 | 922 | 
| 이지바이오 | 5,860 | 70 | -1.18% | 129,007 | 760 | 1,939 | 
| 셀로맥스사이언스 | 5,040 | 110 | -2.14% | 34,056 | 174 | 593 | 
| 뉴트리 | 4,930 | 30 | +0.61% | 14,688 | 72 | 454 | 
| 국순당 | 4,200 | 0 | 0.00% | 20,930 | 88 | 750 | 
| 이지홀딩스 | 3,775 | 65 | -1.69% | 157,188 | 594 | 2,435 | 
| 비피도 | 3,700 | 30 | -0.80% | 7,303 | 27 | 303 | 
| 우양 | 3,655 | 65 | -1.75% | 117,997 | 435 | 598 | 
| 팜스빌 | 3,560 | 40 | -1.11% | 7,908 | 28 | 282 | 
| 한국맥널티 | 3,500 | 25 | -0.71% | 28,409 | 99 | 386 | 
| 미래생명자원 | 3,205 | 5 | -0.16% | 50,071 | 160 | 654 | 
| 한일사료 | 3,200 | 20 | -0.62% | 200,340 | 642 | 1,261 | 
| 코스맥스엔비티 | 3,120 | 20 | -0.64% | 47,751 | 148 | 644 | 
| 아미코젠 | 3,045 | 35 | -1.14% | 236,438 | 724 | 1,689 | 
| 하림 | 2,880 | 20 | -0.69% | 1,699,764 | 5,007 | 3,059 | 
| 정다운 | 2,620 | 30 | -1.13% | 157,824 | 416 | 856 | 
| 마니커에프앤지 | 2,600 | 10 | -0.38% | 1,638,788 | 4,672 | 415 | 
| 케이씨피드 | 2,590 | 10 | +0.39% | 31,151 | 80 | 433 | 
| 에이치피오 | 2,490 | 25 | -0.99% | 54,551 | 136 | 1,028 | 
| 우리바이오 | 2,100 | 25 | -1.18% | 248,103 | 522 | 1,018 | 
| 동우팜투테이블 | 2,100 | 15 | +0.72% | 39,851 | 84 | 542 | 
| 오에스피 | 2,060 | 0 | 0.00% | 30,267 | 62 | 193 | 
| 한울앤제주 | 1,786 | 80 | -4.29% | 288,762 | 550 | 280 | 
| 흥국에프엔비 | 1,662 | 0 | 0.00% | 19,258 | 32 | 667 | 
| 우듬지팜 | 1,643 | 2 | -0.12% | 181,877 | 298 | 748 | 
| 대주산업 | 1,523 | 24 | -1.55% | 208,100 | 319 | 539 | 
| 프롬바이오 | 1,445 | 95 | +7.04% | 2,737,888 | 4,155 | 409 | 
| 우리손에프앤지 | 1,420 | 4 | -0.28% | 217,055 | 309 | 983 | 
| 팜스토리 | 1,199 | 6 | -0.50% | 177,140 | 213 | 1,336 | 
| 인산가 | 1,142 | 3 | -0.26% | 184,299 | 210 | 439 | 
| 뉴온 | 1,065 | 45 | +4.41% | 26,054 | 27 | 396 | 
| 현대사료 | 994 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,873 | 
| 체리부로 | 750 | 3 | -0.40% | 14,261,682 | 12,570 | 360 | 
| 한탑 | 739 | 8 | -1.07% | 216,953 | 160 | 239 | 
| 휴럼 | 732 | 0 | 0.00% | 103,897 | 77 | 288 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
