| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK디앤디 | 12,720 | 30 | -0.24% | 18,721 | 238 | 2,368 | 
| 코람코더원리츠 | 7,060 | 210 | -2.89% | 111,307 | 791 | 2,852 | 
| 신한알파리츠 | 5,560 | 60 | -1.07% | 156,328 | 874 | 6,724 | 
| SK리츠 | 5,310 | 80 | -1.48% | 167,219 | 896 | 15,671 | 
| 이리츠코크렙 | 4,720 | 5 | +0.11% | 16,594 | 78 | 2,990 | 
| NH프라임리츠 | 4,720 | 5 | -0.11% | 59,490 | 281 | 881 | 
| 삼성FN리츠 | 4,530 | 10 | -0.22% | 47,020 | 213 | 4,125 | 
| 이지스밸류플러스리츠 | 4,435 | 10 | +0.23% | 17,873 | 79 | 2,282 | 
| ESR켄달스퀘어리츠 | 4,360 | 25 | -0.57% | 158,019 | 691 | 10,729 | 
| 코람코라이프인프라리츠 | 4,340 | 20 | -0.46% | 69,914 | 303 | 4,224 | 
| KB스타리츠 | 3,980 | 15 | -0.38% | 33,469 | 133 | 4,036 | 
| 이지스레지던스리츠 | 3,975 | 5 | -0.13% | 16,798 | 67 | 1,465 | 
| 한화리츠 | 3,970 | 20 | +0.51% | 134,170 | 531 | 7,130 | 
| 롯데리츠 | 3,875 | 5 | -0.13% | 173,857 | 673 | 11,198 | 
| 신한서부티엔디리츠 | 3,495 | 5 | -0.14% | 34,163 | 120 | 2,013 | 
| 디앤디플랫폼리츠 | 3,437 | 8 | -0.23% | 28,691 | 99 | 3,038 | 
| NH올원리츠 | 3,405 | 5 | -0.15% | 43,225 | 147 | 1,870 | 
| 에이리츠 | 3,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 140 | 
| 자이에스앤디 | 3,100 | 80 | -2.52% | 48,889 | 152 | 1,202 | 
| 제이알글로벌리츠 | 2,890 | 25 | -0.86% | 354,504 | 1,030 | 5,704 | 
| 미래에셋맵스리츠 | 2,740 | 0 | 0.00% | 11,833 | 32 | 685 | 
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,615 | 15 | -0.57% | 57,507 | 150 | 1,036 | 
| 스타에스엠리츠 | 2,035 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 159 | 
| 마스턴프리미어리츠 | 1,496 | 2 | -0.13% | 12,867 | 19 | 456 | 
| 케이탑리츠 | 954 | 1 | -0.10% | 47,651 | 45 | 458 | 
| 이스타코 | 590 | 9 | +1.55% | 114,157 | 67 | 253 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
