| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스엠 | 120,100 | 700 | +0.59% | 83,990 | 10,133 | 27,497 | 
| 와이지엔터테인먼트 | 91,300 | 200 | -0.22% | 133,894 | 12,256 | 17,065 | 
| JYP Ent. | 81,000 | 200 | -0.25% | 338,497 | 27,483 | 28,781 | 
| CJ ENM | 70,200 | 700 | +1.01% | 19,701 | 1,389 | 15,394 | 
| SAMG엔터 | 58,000 | 2,400 | +4.32% | 87,371 | 4,978 | 5,646 | 
| 스튜디오드래곤 | 45,100 | 50 | +0.11% | 68,346 | 3,092 | 13,556 | 
| 노머스 | 29,800 | 600 | -1.97% | 59,134 | 1,770 | 3,272 | 
| 큐브엔터 | 14,630 | 140 | -0.95% | 21,686 | 318 | 2,275 | 
| 디앤씨미디어 | 14,110 | 140 | -0.98% | 6,792 | 96 | 1,767 | 
| 메가스터디 | 11,240 | 20 | -0.18% | 4,326 | 49 | 1,340 | 
| 포바이포 | 10,590 | 400 | +3.93% | 129,582 | 1,357 | 1,183 | 
| M83 | 9,790 | 50 | +0.51% | 21,241 | 208 | 762 | 
| 에이스토리 | 8,950 | 250 | -2.72% | 36,840 | 332 | 854 | 
| 아티스트스튜디오 | 7,430 | 90 | -1.20% | 8,682 | 65 | 743 | 
| 초록뱀미디어 | 5,500 | 10 | +0.18% | 29,895 | 165 | 1,345 | 
| 한국경제TV | 5,300 | 120 | +2.32% | 7,228 | 38 | 1,192 | 
| 자이언트스텝 | 5,140 | 30 | +0.59% | 12,906 | 66 | 1,147 | 
| 키이스트 | 4,840 | 75 | -1.53% | 46,780 | 229 | 946 | 
| 덱스터 | 4,780 | 10 | +0.21% | 37,449 | 180 | 1,215 | 
| 와이랩 | 4,670 | 35 | -0.74% | 21,936 | 103 | 771 | 
| 스튜디오산타클로스 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 237 | 
| 캐리소프트 | 4,635 | 135 | +3.00% | 7,695 | 36 | 465 | 
| 남화산업 | 4,505 | 25 | -0.55% | 17,143 | 77 | 927 | 
| 이퓨쳐 | 4,500 | 115 | -2.49% | 5,943 | 27 | 215 | 
| 스튜디오미르 | 4,050 | 35 | -0.86% | 195,047 | 793 | 1,326 | 
| KX | 3,815 | 0 | 0.00% | 14,857 | 56 | 1,710 | 
| 애니플러스 | 3,760 | 45 | +1.21% | 88,554 | 331 | 1,961 | 
| iMBC | 3,175 | 35 | -1.09% | 60,537 | 192 | 730 | 
| 에프엔씨엔터 | 3,125 | 0 | 0.00% | 3,356 | 10 | 481 | 
| 예림당 | 3,075 | 10 | -0.32% | 12,271 | 38 | 708 | 
| YTN | 2,720 | 0 | 0.00% | 13,950 | 38 | 1,297 | 
| 닷밀 | 2,620 | 40 | -1.50% | 378,607 | 1,017 | 481 | 
| 쇼박스 | 2,540 | 5 | -0.20% | 86,049 | 218 | 1,591 | 
| 알비더블유 | 2,400 | 60 | +2.56% | 53,316 | 127 | 690 | 
| NEW | 2,130 | 35 | -1.62% | 70,356 | 150 | 594 | 
| 팬엔터테인먼트 | 2,060 | 10 | +0.49% | 92,157 | 189 | 570 | 
| NE능률 | 1,978 | 12 | -0.60% | 15,018 | 30 | 327 | 
| 아이스크림에듀 | 1,915 | 78 | -3.91% | 120,562 | 232 | 267 | 
| KT지니뮤직 | 1,879 | 6 | -0.32% | 25,330 | 48 | 1,092 | 
| 캔버스엔 | 1,830 | 46 | +2.58% | 641,309 | 1,124 | 432 | 
| 드림어스컴퍼니 | 1,676 | 5 | +0.30% | 18,643 | 31 | 1,242 | 
| 씨씨에스 | 1,493 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 973 | 
| 삼화네트웍스 | 1,479 | 78 | -5.01% | 870,844 | 1,312 | 639 | 
| 코퍼스코리아 | 1,420 | 220 | -13.41% | 1,065,276 | 1,586 | 586 | 
| 티엔엔터테인먼트 | 1,417 | 2 | -0.14% | 26,454 | 37 | 457 | 
| 엔에스이엔엠 | 1,312 | 8 | -0.61% | 81,075 | 105 | 779 | 
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,303 | 33 | +2.60% | 38,140 | 49 | 650 | 
| 한주에이알티 | 1,039 | 20 | -1.89% | 21,005 | 22 | 154 | 
| 위지윅스튜디오 | 751 | 4 | -0.53% | 217,457 | 164 | 1,285 | 
| KNN | 700 | 1 | +0.14% | 34,601 | 24 | 927 | 
| 티비씨 | 630 | 5 | -0.79% | 45,494 | 29 | 630 | 
| 판타지오 | 493 | 4 | -0.80% | 22,294 | 11 | 227 | 
| 바른손이앤에이 | 440 | 10 | -2.22% | 260,819 | 114 | 328 | 
| 골드앤에스 | 373 | 1 | -0.27% | 96,614 | 36 | 178 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
