| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세아 | 356,000 | 1,000 | -0.28% | 1,735 | 617 | 7,420 | 
| HD현대마린솔루션 | 240,500 | 4,000 | -1.64% | 143,481 | 34,410 | 107,814 | 
| SK바이오팜 | 115,500 | 2,100 | +1.85% | 297,786 | 34,711 | 90,452 | 
| 한전기술 | 102,200 | 1,900 | -1.83% | 308,132 | 31,682 | 39,061 | 
| 코웨이 | 89,200 | 1,000 | -1.11% | 226,919 | 20,280 | 64,143 | 
| 에스원 | 75,000 | 400 | +0.54% | 38,590 | 2,879 | 28,499 | 
| INVENI | 61,900 | 200 | -0.32% | 1,684 | 104 | 3,528 | 
| 하나투어 | 47,700 | 50 | +0.10% | 99,298 | 4,701 | 7,389 | 
| 신세계푸드 | 35,300 | 300 | -0.84% | 11,627 | 412 | 1,367 | 
| 롯데렌탈 | 29,300 | 50 | -0.17% | 29,291 | 858 | 10,639 | 
| 포스코DX | 26,300 | 550 | -2.05% | 481,845 | 12,807 | 39,985 | 
| 삼성E&A | 25,950 | 1,450 | -5.29% | 1,887,156 | 49,322 | 50,862 | 
| 녹십자홀딩스2우 | 25,300 | 50 | -0.20% | 348 | 9 | 214 | 
| 쿠쿠홈시스 | 23,000 | 300 | -1.29% | 30,990 | 717 | 5,161 | 
| 한미글로벌 | 20,400 | 250 | -1.21% | 70,171 | 1,433 | 2,235 | 
| 제일기획 | 20,350 | 100 | +0.49% | 228,121 | 4,643 | 23,411 | 
| 롯데관광개발 | 18,140 | 40 | +0.22% | 897,244 | 16,331 | 14,428 | 
| 이노션 | 17,150 | 70 | -0.41% | 313,587 | 5,378 | 6,860 | 
| 녹십자홀딩스 | 15,760 | 60 | -0.38% | 73,909 | 1,166 | 7,412 | 
| NICE | 13,870 | 220 | +1.61% | 60,406 | 834 | 5,150 | 
| 효성ITX | 12,610 | 10 | -0.08% | 12,706 | 161 | 1,457 | 
| 한전산업 | 12,350 | 100 | -0.80% | 89,280 | 1,107 | 4,026 | 
| 쏘카 | 11,690 | 10 | +0.09% | 9,236 | 107 | 3,839 | 
| HS애드 | 8,470 | 50 | -0.59% | 25,511 | 215 | 1,403 | 
| 대성홀딩스 | 8,210 | 130 | -1.56% | 32,091 | 264 | 1,321 | 
| 제일파마홀딩스 | 8,140 | 110 | +1.37% | 1,793 | 15 | 1,300 | 
| 도화엔지니어링 | 6,100 | 20 | -0.33% | 33,860 | 207 | 2,057 | 
| 유수홀딩스 | 5,640 | 20 | +0.36% | 12,757 | 71 | 1,469 | 
| 한국종합기술 | 4,585 | 90 | -1.93% | 31,674 | 146 | 502 | 
| AJ네트웍스 | 4,300 | 60 | -1.38% | 168,717 | 727 | 1,946 | 
| 웅진 | 3,960 | 20 | -0.50% | 621,937 | 2,419 | 3,165 | 
| 모나용평 | 3,480 | 70 | -1.97% | 253,069 | 887 | 1,675 | 
| 대교 | 1,967 | 27 | -1.35% | 33,280 | 66 | 1,666 | 
| 성창기업지주 | 1,536 | 43 | -2.72% | 84,735 | 131 | 1,071 | 
| 웅진씽크빅 | 1,456 | 7 | -0.48% | 110,922 | 162 | 1,682 | 
| 대교우B | 1,219 | 1 | -0.08% | 14,949 | 18 | 237 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
