| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세아 | 355,500 | 1,500 | -0.42% | 287 | 102 | 7,409 | 
| HD현대마린솔루션 | 236,000 | 8,500 | -3.48% | 58,896 | 14,088 | 105,797 | 
| SK바이오팜 | 116,500 | 3,100 | +2.73% | 181,025 | 21,183 | 91,235 | 
| 한전기술 | 103,400 | 700 | -0.67% | 152,780 | 15,792 | 39,519 | 
| 코웨이 | 89,100 | 1,100 | -1.22% | 72,979 | 6,521 | 64,071 | 
| 에스원 | 74,300 | 300 | -0.40% | 14,127 | 1,053 | 28,233 | 
| INVENI | 61,800 | 300 | -0.48% | 973 | 60 | 3,523 | 
| 하나투어 | 47,250 | 400 | -0.84% | 47,330 | 2,238 | 7,319 | 
| 신세계푸드 | 35,550 | 50 | -0.14% | 4,811 | 171 | 1,377 | 
| 롯데렌탈 | 29,250 | 100 | -0.34% | 9,642 | 282 | 10,620 | 
| 포스코DX | 26,600 | 250 | -0.93% | 266,334 | 7,116 | 40,441 | 
| 삼성E&A | 26,300 | 1,100 | -4.01% | 1,008,493 | 26,437 | 51,548 | 
| 녹십자홀딩스2우 | 25,350 | 0 | 0.00% | 37 | 1 | 214 | 
| 쿠쿠홈시스 | 23,150 | 150 | -0.64% | 12,262 | 284 | 5,194 | 
| 한미글로벌 | 20,500 | 150 | -0.73% | 31,814 | 652 | 2,246 | 
| 제일기획 | 20,375 | 125 | +0.62% | 83,821 | 1,705 | 23,440 | 
| 롯데관광개발 | 18,410 | 310 | +1.71% | 522,066 | 9,448 | 14,643 | 
| 이노션 | 17,200 | 20 | -0.12% | 117,226 | 2,012 | 6,880 | 
| 녹십자홀딩스 | 15,790 | 30 | -0.19% | 43,578 | 688 | 7,426 | 
| NICE | 13,750 | 100 | +0.73% | 21,001 | 288 | 5,105 | 
| 효성ITX | 12,630 | 10 | +0.08% | 9,928 | 126 | 1,460 | 
| 한전산업 | 12,430 | 20 | -0.16% | 37,015 | 461 | 4,052 | 
| 쏘카 | 11,740 | 60 | +0.51% | 4,831 | 56 | 3,856 | 
| HS애드 | 8,460 | 60 | -0.70% | 11,058 | 93 | 1,402 | 
| 대성홀딩스 | 8,260 | 80 | -0.96% | 16,578 | 136 | 1,329 | 
| 제일파마홀딩스 | 8,150 | 120 | +1.49% | 941 | 8 | 1,302 | 
| 도화엔지니어링 | 6,120 | 0 | 0.00% | 16,291 | 99 | 2,064 | 
| 유수홀딩스 | 5,610 | 10 | -0.18% | 9,469 | 53 | 1,461 | 
| 한국종합기술 | 4,625 | 50 | -1.07% | 14,504 | 67 | 506 | 
| AJ네트웍스 | 4,310 | 50 | -1.15% | 118,720 | 512 | 1,950 | 
| 웅진 | 3,887 | 93 | -2.34% | 389,886 | 1,513 | 3,107 | 
| 모나용평 | 3,480 | 70 | -1.97% | 153,703 | 540 | 1,675 | 
| 대교 | 1,970 | 24 | -1.20% | 14,777 | 29 | 1,669 | 
| 성창기업지주 | 1,578 | 1 | -0.06% | 56,297 | 87 | 1,101 | 
| 웅진씽크빅 | 1,464 | 1 | +0.07% | 33,626 | 49 | 1,691 | 
| 대교우B | 1,219 | 1 | -0.08% | 1,693 | 2 | 237 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
