실시간
2025.12.16 (장종료) 새로고침
-3.11%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한화에어로스페이스 875,000 33,000 -3.63% 206,937 181,911 451,180
HD현대중공업 524,000 27,000 -4.90% 222,489 117,592 549,997
현대모비스 357,000 7,500 -2.06% 307,205 110,114 323,915
현대차 286,000 7,500 -2.56% 1,263,959 365,046 585,607
현대차2우B 205,500 4,500 -2.14% 129,643 26,761 71,851
현대차우 201,500 5,000 -2.42% 85,386 17,373 47,032
현대차3우B 199,200 3,800 -1.87% 28,931 5,798 4,636
현대로템 181,400 0 0.00% 486,144 86,796 197,984
기아 120,800 3,200 -2.58% 971,782 117,931 471,619
한화오션 108,700 4,600 -4.06% 1,218,755 133,685 333,071
한국항공우주 108,600 4,200 -3.72% 571,123 62,694 105,858
대한조선 75,900 900 -1.17% 270,722 20,723 29,241
현대위아 67,200 2,500 -3.59% 182,060 12,327 18,275
HL만도 52,200 200 -0.38% 2,291,835 121,926 24,512
SNT다이내믹스 45,800 1,350 -2.86% 36,019 1,669 15,230
에스엘 42,550 1,000 -2.30% 177,193 7,666 19,764
SNT모티브 33,750 950 -2.74% 95,286 3,233 8,957
삼성중공업 24,900 800 -3.11% 3,174,570 79,532 219,120
세진중공업 17,560 820 -4.46% 484,858 8,558 9,983
삼성공조 14,260 580 -3.91% 59,458 855 1,159
일진하이솔루스 14,090 520 -3.56% 63,452 902 5,117
서연이화 12,590 350 -2.70% 80,969 1,030 3,403
디아이씨 12,330 1,610 -11.55% 4,201,703 53,067 4,795
세원정공 12,210 90 -0.73% 12,894 159 1,221
모토닉 11,440 10 -0.09% 68,012 773 3,209
SJG세종 9,110 330 -3.50% 382,930 3,525 2,534
명신산업 8,890 210 -2.31% 103,154 922 4,665
화신 8,520 310 -3.51% 199,983 1,720 2,975
인팩 6,950 80 +1.16% 51,740 357 695
대창단조 6,600 160 -2.37% 59,275 390 1,886
인지컨트롤스 6,330 50 -0.78% 49,536 312 1,001
씨티알모빌리티 4,535 15 +0.33% 7,784 35 390
한국무브넥스 4,375 145 -3.21% 390,917 1,714 1,332
지엠비코리아 4,000 30 -0.74% 8,948 36 763
평화홀딩스 3,900 115 -2.86% 36,879 146 570
대원강업 3,850 100 -2.53% 73,456 284 2,387
두올 3,810 80 -2.06% 85,133 328 1,092
SJM 3,750 70 -1.83% 17,103 64 585
KG모빌리티 3,690 105 -2.77% 447,828 1,658 7,468
태양금속우 3,645 50 -1.35% 28,213 102 120
태원물산 3,425 50 -1.44% 3,971 14 260
새론오토모티브 3,375 15 -0.44% 3,638 12 648
DYP 3,330 20 -0.60% 12,373 41 439
화승알앤에이 3,255 100 -2.98% 58,969 194 618
상신브레이크 2,705 60 -2.17% 33,595 91 581
태양금속 2,505 90 -3.47% 384,333 968 919
삼원강재 2,490 5 -0.20% 27,850 70 996
유성기업 2,230 20 +0.90% 29,740 66 579
화승코퍼레이션 2,230 55 -2.41% 93,320 208 1,116
디와이덕양 2,180 40 -1.80% 33,502 73 710
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,644
에스엠벡셀 1,971 49 -2.43% 219,215 433 2,193
SG글로벌 1,910 17 -0.88% 263,072 504 859
핸즈코퍼레이션 1,370 22 -1.58% 15,565 21 300
동원금속 1,346 18 -1.32% 240,732 323 629
대유에이텍 1,132 5 +0.44% 59,399 67 529
체시스 1,037 2 -0.19% 92,558 95 332
평화산업 947 11 -1.15% 78,662 75 520
아진전자부품 933 6 -0.64% 23,432 22 460
영화금속 930 20 -2.11% 91,263 85 480
금호에이치티 543 9 -1.63% 228,883 124 1,184
KR모터스 498 2 +0.40% 83,536 41 430
케이비아이동국실업 493 2 +0.41% 144,837 71 549
부산주공 486 0 0.00% 0 0 383

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준