| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 985,500 | 8,500 | -0.86% | 81,514 | 81,246 | 508,157 | 
| HD현대중공업 | 606,000 | 12,000 | +2.02% | 114,235 | 68,977 | 537,965 | 
| 현대모비스 | 315,500 | 8,500 | +2.77% | 322,587 | 101,819 | 289,614 | 
| 현대차 | 290,500 | 25,500 | +9.62% | 3,172,926 | 905,629 | 594,821 | 
| HD현대미포 | 243,500 | 5,500 | +2.31% | 261,771 | 63,537 | 97,259 | 
| 현대로템 | 230,500 | 1,000 | -0.43% | 337,470 | 78,814 | 251,573 | 
| 현대차2우B | 219,500 | 13,000 | +6.30% | 348,445 | 75,707 | 76,746 | 
| 현대차우 | 215,000 | 13,000 | +6.44% | 250,227 | 53,179 | 50,183 | 
| 현대차3우B | 213,000 | 12,000 | +5.97% | 40,749 | 8,594 | 4,957 | 
| 한화오션 | 138,200 | 2,800 | -1.99% | 3,482,006 | 481,362 | 423,463 | 
| 기아 | 121,600 | 5,400 | +4.65% | 2,459,604 | 296,109 | 478,848 | 
| 한국항공우주 | 103,500 | 2,000 | -1.90% | 386,367 | 40,234 | 100,887 | 
| 대한조선 | 74,100 | 2,000 | -2.63% | 246,767 | 18,365 | 28,548 | 
| 현대위아 | 58,600 | 2,500 | +4.46% | 235,130 | 13,753 | 15,936 | 
| SNT다이내믹스 | 53,500 | 2,100 | -3.78% | 130,961 | 7,145 | 17,790 | 
| HL만도 | 38,550 | 2,100 | +5.76% | 411,921 | 15,794 | 18,102 | 
| 에스엘 | 36,250 | 800 | +2.26% | 266,032 | 9,650 | 16,838 | 
| SNT모티브 | 34,000 | 300 | +0.89% | 71,412 | 2,418 | 9,024 | 
| 삼성중공업 | 29,475 | 825 | -2.72% | 5,219,084 | 154,492 | 259,380 | 
| 세진중공업 | 22,050 | 50 | -0.23% | 625,781 | 13,756 | 12,535 | 
| 일진하이솔루스 | 19,250 | 100 | -0.52% | 68,312 | 1,329 | 6,990 | 
| 삼성공조 | 13,510 | 340 | -2.45% | 38,208 | 519 | 1,098 | 
| 서연이화 | 13,010 | 210 | +1.64% | 205,150 | 2,700 | 3,516 | 
| 세원정공 | 11,060 | 70 | -0.63% | 7,004 | 78 | 1,106 | 
| 모토닉 | 10,580 | 60 | +0.57% | 23,683 | 249 | 2,968 | 
| 명신산업 | 9,350 | 250 | +2.75% | 248,351 | 2,349 | 4,906 | 
| 화신 | 8,820 | 180 | +2.08% | 832,732 | 7,420 | 3,080 | 
| SJG세종 | 8,330 | 440 | +5.58% | 3,286,044 | 27,672 | 2,317 | 
| 대창단조 | 6,650 | 190 | -2.78% | 123,886 | 832 | 1,900 | 
| 인팩 | 6,180 | 40 | -0.64% | 10,187 | 63 | 618 | 
| 인지컨트롤스 | 6,050 | 50 | +0.83% | 36,633 | 222 | 956 | 
| 디아이씨 | 4,960 | 215 | +4.53% | 987,296 | 4,915 | 1,929 | 
| 씨티알모빌리티 | 4,930 | 45 | -0.90% | 3,694 | 18 | 424 | 
| 대원강업 | 4,155 | 105 | +2.59% | 374,041 | 1,560 | 2,576 | 
| 한국무브넥스 | 3,990 | 70 | +1.79% | 344,827 | 1,388 | 1,215 | 
| 지엠비코리아 | 3,950 | 15 | +0.38% | 22,144 | 87 | 753 | 
| 평화홀딩스 | 3,855 | 35 | -0.90% | 60,180 | 233 | 564 | 
| KG모빌리티 | 3,815 | 140 | +3.81% | 739,885 | 2,850 | 7,721 | 
| SJM | 3,645 | 0 | 0.00% | 15,764 | 57 | 569 | 
| DYP | 3,550 | 65 | -1.80% | 15,557 | 55 | 467 | 
| 두올 | 3,535 | 20 | -0.56% | 45,010 | 159 | 1,014 | 
| 태원물산 | 3,315 | 5 | +0.15% | 6,057 | 20 | 252 | 
| 화승알앤에이 | 3,190 | 10 | +0.31% | 79,217 | 253 | 606 | 
| 새론오토모티브 | 3,160 | 5 | -0.16% | 11,627 | 37 | 607 | 
| 태양금속우 | 3,060 | 10 | -0.33% | 19,276 | 59 | 101 | 
| 상신브레이크 | 2,745 | 5 | +0.18% | 22,764 | 63 | 589 | 
| 삼원강재 | 2,415 | 15 | -0.62% | 10,349 | 25 | 966 | 
| 에스엠벡셀 | 2,410 | 70 | -2.82% | 1,266,215 | 3,160 | 2,681 | 
| 디와이덕양 | 2,350 | 20 | +0.86% | 90,870 | 215 | 765 | 
| 화승코퍼레이션 | 2,130 | 30 | -1.39% | 107,687 | 231 | 1,066 | 
| 태양금속 | 2,055 | 20 | -0.96% | 127,031 | 262 | 754 | 
| 유성기업 | 1,998 | 12 | -0.60% | 28,271 | 56 | 518 | 
| DH오토넥스 | 1,984 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,629 | 
| SG글로벌 | 1,769 | 37 | +2.14% | 445,377 | 784 | 795 | 
| 핸즈코퍼레이션 | 1,450 | 10 | +0.69% | 19,379 | 28 | 317 | 
| 동원금속 | 1,386 | 6 | +0.43% | 232,926 | 326 | 648 | 
| 대유에이텍 | 1,201 | 17 | -1.40% | 111,100 | 136 | 561 | 
| 체시스 | 1,092 | 8 | +0.74% | 101,352 | 111 | 349 | 
| 아진전자부품 | 1,004 | 3 | +0.30% | 60,498 | 61 | 495 | 
| 평화산업 | 980 | 11 | -1.11% | 191,493 | 188 | 538 | 
| 영화금속 | 910 | 9 | -0.98% | 233,231 | 212 | 470 | 
| 금호에이치티 | 574 | 3 | -0.52% | 199,477 | 115 | 1,252 | 
| KR모터스 | 503 | 9 | +1.82% | 78,220 | 39 | 434 | 
| 부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 | 
| 케이비아이동국실업 | 469 | 1 | +0.21% | 74,202 | 35 | 522 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
