| 종목명   | 
|---|
| 삼정펄프 | 
| 신대양제지 | 
| 깨끗한나라우 | 
| 한솔제지 | 
| 아세아제지 | 
| 이건산업 | 
| 유니드비티플러스 | 
| 한국수출포장 | 
| 무림P&P | 
| SUN&L | 
| 모나리자 | 
| 무림페이퍼 | 
| 깨끗한나라 | 
| 태림포장 | 
| 대영포장 | 
| 블루산업개발 | 
| 한국제지 | 
| 페이퍼코리아 | 
| 한솔홈데코 | 
| 한창제지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼정펄프 | 29,300 | 300 | +1.03% | 8,081 | 235 | 732 | 
| 신대양제지 | 12,240 | 50 | -0.41% | 8,144 | 100 | 4,932 | 
| 깨끗한나라우 | 11,690 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 43 | 
| 한솔제지 | 8,100 | 130 | -1.58% | 119,381 | 972 | 1,928 | 
| 아세아제지 | 7,430 | 90 | -1.20% | 27,783 | 207 | 3,093 | 
| 이건산업 | 4,665 | 55 | -1.17% | 23,898 | 112 | 511 | 
| 유니드비티플러스 | 3,595 | 85 | -2.31% | 12,688 | 46 | 381 | 
| 한국수출포장 | 2,880 | 10 | +0.35% | 13,619 | 39 | 1,152 | 
| 무림P&P | 2,535 | 20 | -0.78% | 44,750 | 114 | 1,581 | 
| SUN&L | 2,460 | 15 | +0.61% | 1,266 | 3 | 310 | 
| 모나리자 | 2,245 | 55 | -2.39% | 64,436 | 145 | 821 | 
| 무림페이퍼 | 1,982 | 17 | -0.85% | 82,077 | 163 | 825 | 
| 깨끗한나라 | 1,933 | 1 | +0.05% | 25,210 | 49 | 720 | 
| 태림포장 | 1,815 | 4 | -0.22% | 44,850 | 82 | 1,285 | 
| 대영포장 | 1,057 | 4 | +0.38% | 116,453 | 123 | 1,146 | 
| 블루산업개발 | 918 | 24 | +2.68% | 272,531 | 250 | 523 | 
| 한국제지 | 793 | 3 | -0.38% | 40,810 | 32 | 1,508 | 
| 페이퍼코리아 | 692 | 3 | -0.43% | 4,901 | 3 | 1,232 | 
| 한솔홈데코 | 642 | 3 | -0.47% | 187,599 | 120 | 517 | 
| 한창제지 | 570 | 7 | -1.21% | 35,533 | 20 | 340 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
