| 종목명   | 
|---|
| 삼정펄프 | 
| 신대양제지 | 
| 깨끗한나라우 | 
| 한솔제지 | 
| 아세아제지 | 
| 이건산업 | 
| 유니드비티플러스 | 
| 한국수출포장 | 
| 무림P&P | 
| SUN&L | 
| 모나리자 | 
| 무림페이퍼 | 
| 깨끗한나라 | 
| 태림포장 | 
| 대영포장 | 
| 블루산업개발 | 
| 한국제지 | 
| 페이퍼코리아 | 
| 한솔홈데코 | 
| 한창제지 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼정펄프 | 29,000 | 0 | 0.00% | 12,630 | 368 | 725 | 
| 신대양제지 | 12,310 | 20 | +0.16% | 34,966 | 429 | 4,961 | 
| 깨끗한나라우 | 11,690 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 43 | 
| 한솔제지 | 8,130 | 100 | -1.22% | 192,848 | 1,569 | 1,935 | 
| 아세아제지 | 7,380 | 140 | -1.86% | 168,423 | 1,245 | 3,072 | 
| 이건산업 | 4,610 | 110 | -2.33% | 58,928 | 274 | 505 | 
| 유니드비티플러스 | 3,645 | 35 | -0.95% | 19,965 | 72 | 387 | 
| 한국수출포장 | 2,875 | 5 | +0.17% | 23,708 | 68 | 1,150 | 
| 무림P&P | 2,555 | 0 | 0.00% | 55,451 | 141 | 1,594 | 
| SUN&L | 2,515 | 70 | +2.86% | 6,039 | 15 | 317 | 
| 모나리자 | 2,270 | 30 | -1.30% | 116,435 | 263 | 830 | 
| 무림페이퍼 | 1,980 | 19 | -0.95% | 127,512 | 253 | 824 | 
| 깨끗한나라 | 1,939 | 7 | +0.36% | 33,402 | 65 | 722 | 
| 태림포장 | 1,815 | 4 | -0.22% | 57,029 | 104 | 1,285 | 
| 대영포장 | 1,053 | 0 | 0.00% | 257,089 | 270 | 1,141 | 
| 블루산업개발 | 922 | 28 | +3.13% | 344,182 | 316 | 525 | 
| 한국제지 | 790 | 6 | -0.75% | 173,868 | 137 | 1,502 | 
| 페이퍼코리아 | 691 | 4 | -0.58% | 29,026 | 20 | 1,230 | 
| 한솔홈데코 | 646 | 1 | +0.16% | 329,240 | 211 | 520 | 
| 한창제지 | 568 | 9 | -1.56% | 55,736 | 32 | 339 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
