| 종목명   | 
|---|
| 키움증권 | 
| 신영증권 | 
| 삼성증권 | 
| 부국증권 | 
| 대신증권 | 
| 부국증권우 | 
| 미래에셋증권 | 
| 대신증권우 | 
| NH투자증권 | 
| 대신증권2우B | 
| 한양증권 | 
| 한양증권우 | 
| NH투자증권우 | 
| 미래에셋증권우 | 
| 미래에셋증권2우B | 
| DB증권 | 
| 교보증권 | 
| 한화투자증권우 | 
| 현대차증권 | 
| 한화투자증권 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 294,500 | 5,000 | -1.67% | 159,938 | 47,792 | 77,830 | 
| 신영증권 | 145,000 | 4,900 | +3.50% | 43,379 | 6,267 | 23,838 | 
| 삼성증권 | 77,400 | 200 | -0.26% | 319,547 | 24,966 | 69,118 | 
| 부국증권 | 67,100 | 100 | +0.15% | 38,713 | 2,619 | 6,958 | 
| 대신증권 | 28,950 | 100 | +0.35% | 238,833 | 6,961 | 14,699 | 
| 부국증권우 | 27,950 | 200 | +0.72% | 2,253 | 63 | 838 | 
| 미래에셋증권 | 26,250 | 550 | +2.14% | 3,400,949 | 90,545 | 149,708 | 
| 대신증권우 | 21,350 | 50 | -0.23% | 47,640 | 1,019 | 5,551 | 
| NH투자증권 | 20,500 | 400 | +1.99% | 986,360 | 20,314 | 73,051 | 
| 대신증권2우B | 20,300 | 100 | -0.49% | 26,506 | 541 | 2,030 | 
| 한양증권 | 19,070 | 140 | -0.73% | 20,448 | 391 | 2,427 | 
| 한양증권우 | 18,710 | 50 | -0.27% | 1,986 | 37 | 98 | 
| NH투자증권우 | 18,320 | 270 | +1.50% | 81,152 | 1,486 | 3,457 | 
| 미래에셋증권우 | 11,690 | 220 | +1.92% | 99,102 | 1,171 | 1,645 | 
| 미래에셋증권2우B | 10,910 | 80 | +0.74% | 446,528 | 4,915 | 15,001 | 
| DB증권 | 10,080 | 70 | -0.69% | 100,624 | 1,026 | 4,279 | 
| 교보증권 | 9,420 | 40 | -0.42% | 97,724 | 923 | 10,735 | 
| 한화투자증권우 | 9,350 | 150 | -1.58% | 30,507 | 287 | 449 | 
| 현대차증권 | 8,700 | 200 | -2.25% | 227,100 | 1,976 | 5,379 | 
| 한화투자증권 | 5,350 | 30 | -0.56% | 1,183,918 | 6,381 | 11,478 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준


 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				